このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2021年度(令和3年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
4月 231,680,795 7,140,242,581 942,380,255 1,793,066,407 219,440 19,767,150
5月 295,932,332 7,178,499,517 1,471,926,923 1,635,982,808 54,056 198,000
6月 394,788,884 7,305,398,000 19,088,091,834 4,780,595,179 91,290 0
7月 325,234,660 7,204,986,867 1,370,969,180 1,696,731,036 0 19,404,242
8月 303,534,179 7,196,733,861 1,373,709,165 1,686,604,487 25,891,803 0
9月 271,286,555 7,203,968,349 1,398,982,337 4,361,331,572 199,238 0
10月 323,780,731 7,206,777,668 1,858,730,209 1,611,527,560 115,800 19,350,975
11月 324,995,618 7,205,168,881 1,388,759,376 1,697,861,750 4,208 0
12月 421,599,949 7,200,508,437 18,969,956,332 4,830,465,501 156,080 18,468,254
1月 319,515,279 7,194,098,781 1,369,753,288 1,700,212,589 631,736 0
2月 312,976,472 7,196,141,048 1,809,807,884 1,665,367,127 451,257 0
3月 321,609,033 7,187,925,223 1,380,328,972 1,629,012,061 26,038,410 0
4月 61,413,722 731,287 15,691,954,982 21,205,722 115,800 0
5月
累計 3,908,348,209 86,421,180,500 68,115,350,737 29,109,963,799 53,969,118 77,188,621

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ