このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2022年度(令和4年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
4月 237,333,282 7,096,864,011 939,850,873 1,793,709,786 0 17,122,841
5月 296,673,467 7,132,232,573 1,410,732,594 1,658,381,994 1,174,768 539,000
6月 400,727,769 7,260,526,379 17,254,163,958 4,491,888,695 114,916 0
7月 333,074,722 7,162,654,375 1,315,753,200 1,720,222,201 906,688 15,887,441
8月 308,199,019 7,159,570,268 1,311,111,855 1,692,107,266 242,476 236,200
9月 279,455,532 7,171,988,984 1,303,481,391 4,350,954,928 25,584 0
10月 326,463,930 7,168,540,595 1,901,427,891 1,632,152,213 2,313,472 15,076,516
11月 328,989,505 7,162,535,439 1,355,570,725 1,672,652,616 131,818 264,775
12月 420,391,723 7,313,557,993 19,109,237,811 4,867,339,838 1,246,929 14,422,436
1月 323,435,964 7,168,093,114 1,397,401,530 1,783,960,853 823,086 0
2月 317,209,735 7,170,027,991 1,775,589,668 1,678,322,918 392,698 0
3月 323,992,519 7,160,026,157 1,351,721,225 1,647,207,177 942,270 0
4月 55,139,021 1,854,117 17,504,627,386 22,508,362 114,916 0
5月 2,464,450 △419,536 249,754 27,844,980 0 0
累計 3,953,550,638 86,128,052,460 67,930,919,861 29,039,253,827 8,429,621 63,549,209

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ