このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2020年度(令和2年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
4月 225,600,891 7,194,606,912 971,886,530 1,814,647,112 0 24,976,768
5月 275,048,330 7,232,273,063 1,499,514,399 1,643,457,736 0 0
6月 387,752,705 7,358,251,525 19,291,080,168 4,884,699,176 303,122 0
7月 325,389,695 7,265,063,506 1,366,307,486 1,715,699,013 0 24,361,759
8月 307,038,172 7,258,233,184 1,439,649,030 1,679,859,938 207,100 0
9月 270,089,467 7,265,230,983 1,448,977,236 4,591,788,897 0 0
10月 312,908,605 7,271,843,092 2,000,359,385 1,615,213,710 462,590 23,187,009
11月 328,499,917 7,277,331,590 1,417,941,916 1,707,066,695 4,151 492,550
12月 408,080,603 7,274,412,214 19,106,108,001 4,839,300,080 207,100 21,490,910
1月 316,896,429 7,271,203,566 1,472,818,473 1,663,487,130 0 0
2月 308,881,121 7,273,376,653 1,849,855,816 1,695,306,346 0 0
3月 311,972,961 7,245,059,224 1,397,578,267 1,604,641,266 0 0
4月 59,021,755 327,405 17,220,278,988 71,867,380 43,290 0
5月 88,200 △76,348 20,089,468 △40,855 0 0
累計 3,837,268,851 87,187,136,569 70,502,445,163 29,526,993,624 1,227,353 94,508,996

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ