このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2019年度(令和元年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 267,160,344 7,199,307,193 963,422,217 1,795,126,064 0 29,878,684 19,400
5月 277,872,525 7,241,459,724 1,472,945,069 1,659,113,107 1,594,624 0 35,854,147
6月 353,489,354 7,370,484,537 19,326,706,489 4,734,258,070 893,922 0 34,233,556
7月 286,713,010 7,277,215,086 1,448,019,010 1,812,690,578 61,263 29,751,469 38,565,405
8月 283,572,201 7,269,777,887 1,422,121,554 1,607,524,400 120,674 0 42,660,325
9月 281,715,539 7,280,022,551 1,438,075,518 5,440,457,620 65,400 0 39,689,055
10月 284,070,891 7,283,525,190 1,959,085,309 1,650,006,105 1,504,317 27,237,170 35,731,940
11月 283,107,750 7,282,040,179 1,433,128,117 1,644,507,460 43,127 434,200 37,445,514
12月 374,694,455 7,353,347,076 19,556,451,739 4,888,038,951 73,720 25,729,580 39,919,193
1月 285,004,366 7,279,836,265 1,424,535,912 1,784,453,389 19,646,332 0 40,680,284
2月 281,471,203 7,278,385,381 1,887,438,630 1,636,815,312 206,584 0 36,501,701
3月 291,922,766 7,246,067,341 1,479,830,272 1,690,807,418 0 0 36,121,720
4月 11,602,427 1,546,674 15,817,850,647 60,904,723 206,583 0 40,584,822
5月 0 △67,227 319,804 △1,065,410 0 0 0
累計 3,562,396,831 87,362,947,857 69,629,930,287 30,403,637,787 24,416,546 113,031,103 458,007,062

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ