このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2018年度(平成30年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 273,895,777 7,234,055,074 979,728,654 1,776,352,934 0 32,809,752 94,800
5月 285,052,295 7,274,521,104 1,487,766,865 1,659,567,471 234,035 0 36,756,325
6月 368,503,281 7,398,221,570 18,674,000,862 4,581,327,931 11,390 0 37,448,898
7月 286,248,862 7,301,424,667 1,414,476,218 1,761,222,385 0 31,932,677 40,714,529
8月 284,917,917 7,293,434,503 1,435,083,493 1,680,637,794 0 0 40,460,870
9月 284,310,449 7,308,037,606 1,391,927,835 5,619,706,946 0 0 43,697,680
10月 285,943,183 7,312,561,299 2,004,027,588 1,695,232,022 0 31,108,426 35,111,490
11月 283,635,732 7,314,877,410 1,428,478,212 1,700,249,505 3,497,136 0 40,232,802
12月 377,016,136 7,427,915,980 20,182,346,124 4,953,944,903 20,690 30,535,196 41,574,496
1月 286,180,482 7,312,367,021 1,534,117,748 1,784,724,204 10,430,846 0 39,666,739
2月 282,034,429 7,316,359,626 1,951,087,821 1,685,893,338 1,709,082 0 36,904,636
3月 280,433,971 7,286,535,895 1,414,099,176 1,648,661,127 1,792,064 0 39,403,223
4月 10,984,793 -312,255 15,713,713,353 35,390,725 60,754 0 39,437,566
5月 519,990 -86,641 -138,124 26,319,450 0 0 0
累計 3,589,677,297 87,779,912,859 69,610,715,825 30,609,230,735 17,755,997 126,386,051 471,504,054

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ