このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2017年度(平成29年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 269,731,213 7,343,955,872 966,739,223 1,774,246,754 0 40,547,437 139,100
5月 280,327,093 7,375,108,309 1,506,373,023 1,654,643,329 0 0 39,941,998
6月 359,311,508 7,485,020,003 18,534,043,203 4,554,194,993 180,966 0 41,965,262
7月 284,999,593 7,398,764,350 1,403,999,942 1,692,421,288 0 38,547,505 48,477,751
8月 285,698,745 7,387,813,634 1,438,182,973 1,676,478,431 180,966 0 44,608,627
9月 285,184,794 7,398,835,965 1,409,336,758 6,435,708,665 0 0 44,929,356
10月 286,126,791 7,399,476,298 2,010,820,611 1,681,599,958 0 35,631,153 42,785,350
11月 284,493,002 7,400,663,457 1,438,508,618 1,679,578,329 0 0 42,398,491
12月 368,618,919 7,397,997,022 19,528,911,591 4,781,041,127 2,184,683 34,049,346 44,805,388
1月 285,074,913 7,388,842,087 1,479,953,709 1,725,369,796 91,691 66,000 47,058,580
2月 285,508,143 7,387,580,986 1,950,752,869 1,724,446,043 2,020,559 0 38,904,151
3月 286,908,740 7,472,723,742 2,304,871,086 1,787,579,645 446,656 0 40,973,054
4月 11,798,639 1,094,203 16,447,507,492 37,197,641 0 0 44,120,101
5月 523,972 -136,655 91,423 29,019,515 0 0 0
累計 3,574,306,065 88,837,739,273 70,420,092,521 31,233,525,514 5,105,521 148,841,441 521,107,209

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ