このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2015年度(平成27年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 266,893,931 7,502,724,774 979,502,161 1,764,585,817 0 57,437,795 9,170,640
5月 277,241,989 7,539,043,948 1,555,249,289 1,647,212,944 0 0 37,456,083
6月 340,708,589 7,545,236,762 18,081,629,237 4,405,997,366 181,433 0 38,640,451
7月 282,126,046 7,527,833,529 1,424,093,054 1,747,603,642 0 54,458,252 46,529,707
8月 280,651,290 7,516,908,802 1,436,558,476 1,687,290,295 181,433 464,526 47,365,576
9月 278,597,023 7,536,414,120 1,393,611,170 6,518,422,094 2,340 0 41,902,717
10月 283,082,583 7,539,072,895 2,102,480,720 1,657,590,653 181,433 51,006,762 41,129,601
11月 278,835,159 7,536,413,368 1,457,454,790 1,719,515,815 108,430 417,184 43,301,419
12月 359,790,302 7,530,816,328 19,193,345,232 4,728,741,862 181,433 48,855,895 45,531,097
1月 283,301,639 7,527,189,052 1,510,354,924 1,706,320,268 5,694 0 44,422,472
2月 280,160,003 7,527,729,654 2,025,057,002 1,801,562,573 181,435 0 39,752,948
3月 283,860,038 7,639,056,841 2,372,868,834 1,830,352,481 34,537 0 45,598,690
4月 12,687,422 466,493 15,740,302,061 37,532,852 187,359 0 48,245,895
5月 515,710 △88,734 188,268 27,621,634 0 0 0
累計 3,508,451,724 90,468,817,832 69,272,695,218 31,280,350,296 1,245,527 212,640,414 529,047,296

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ