このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2014年度(平成26年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 282,406,128 7,532,868,988 990,901,490 1,738,800,090 124,767 66,316,436 8,059,482
5月 296,264,075 7,582,706,665 1,520,264,174 1,655,182,730 43,844 0 45,995,980
6月 369,713,586 7,732,878,113 17,732,149,494 4,291,656,175 298,837 0 53,060,271
7月 301,145,053 7,618,928,221 1,453,153,964 1,730,061,762 149,892 64,312,759 50,931,441
8月 299,385,406 7,612,291,573 1,408,688,491 1,602,651,785 203,627 40,200 51,939,758
9月 300,662,564 7,628,253,131 1,392,177,706 7,651,243,176 16,200 0 50,430,410
10月 299,412,183 7,632,896,049 2,117,678,771 1,672,285,230 181,433 62,455,963 53,667,055
11月 296,084,714 7,634,404,249 1,500,303,662 1,615,988,976 30,617 0 51,192,062
12月 375,316,945 7,648,411,780 18,765,936,533 4,491,270,196 293,413 60,062,876 49,060,468
1月 295,695,400 7,621,332,901 1,520,240,138 1,705,278,304 0 133,900 47,988,652
2月 293,201,476 7,602,618,903 2,090,310,316 1,702,620,180 191,467 0 49,507,038
3月 301,616,995 7,814,943,774 2,768,286,520 1,956,760,776 42,860 0 55,203,082
4月 12,049,152 △429,746 13,976,210,148 67,671,161 181,433 0 45,270,169
5月 △3,120 0 17,369,695 △2,301,198 0 0 115,717
累計 3,722,950,557 91,662,104,601 67,253,671,102 31,879,169,343 1,758,390 253,322,134 612,421,585

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ