このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(交通事業会計)

職員の給与や臨時職員の賃金等の支給については、個人の所得情報となるためそれぞれ支給総額を月別に公開します。

2019年度(令和元年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 93,686,425 26,847,815 124,129,435 0 27,393,501 6,003,300 25,697,227
5月 93,696,932 25,372,735 0 0 26,875,657 259,790 21,667,307
6月 93,438,548 235,144,469 0 0 64,836,255 1,520 24,720,224
7月 93,620,890 24,979,192 683,500 0 30,134,995 0 30,670,376
8月 93,125,047 25,234,053 144,834 0 27,998,757 0 21,390,763
9月 92,835,157 25,326,206 0 600,000 74,840,918 116,366 21,101,440
10月 92,991,282 32,769,512 265,462 0 26,603,723 3,330,142 22,130,067
11月 92,769,341 26,802,560 0 0 30,525,522 303,992 26,997,909
12月 93,230,264 229,199,947 0 50,800 65,458,657 96,230 44,276,689
1月 92,996,109 29,352,696 795,232 0 26,504,564 84,400 23,660,146
2月 93,048,691 33,342,910 0 0 29,390,614 37,240 21,920,049
3月 92,779,963 23,647,615 9,624,104 600,000 26,388,867 148,244 20,925,773
累計 1,118,218,649 738,019,710 135,642,567 1,250,800 456,952,030 10,381,224 305,157,970
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ