このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(交通事業会計)

職員の給与や臨時職員の賃金等の支給については、個人の所得情報となるためそれぞれ支給総額を月別に公開します。

2018年度(平成30年度)(単位:円)   <前年度    次年度>
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 94,288,602 29,065,246 176,983,504 8,850 27,329,699 5,612,804 27,372,025
5月 94,430,249 28,336,886 121,500 0 26,688,636 167,806 22,333,331
6月 92,686,624 233,591,842 1,691,824 0 63,848,007 0 25,782,711
7月 93,185,714 28,246,796 852,132 0 30,135,172 0 33,897,911
8月 92,728,299 27,539,127 8,564,489 0 28,080,207 0 23,282,604
9月 92,947,704 27,722,818 0 600,000 84,809,810 168,411 22,949,250
10月 92,772,871 33,909,770 0 0 27,280,486 0 24,063,132
11月 92,674,572 28,122,166 0 0 31,180,040 0 28,058,475
12月 92,936,917 238,492,389 0 166,040 67,492,826 168,752 48,757,671
1月 93,765,017 29,162,894 0 0 27,333,222 42,000 26,010,905
2月 93,379,024 33,655,683 17,614,655 0 30,560,784 72,705 23,536,138
3月 93,015,959 24,798,528 2,307,207 1,034,020 27,311,725 4,197,852 22,954,436
累計 1,118,811,552 762,644,145 208,135,311 1,808,910 472,050,614 10,430,330 328,998,589
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ