このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(病院事業会計)

職員の給与等や臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

平成20年度(単位:円)   
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 129,387,357 35,522,788 173,154,578 10,049,582 20,811,223 1,539,626 3,203,192
5月 131,596,419 33,283,749 0 11,090,725 20,970,021 0 5,319,200
6月 127,565,263 320,262,109 0 15,176,984 58,846,610 0 3,864,252
7月 127,319,950 34,095,677 0 11,245,048 20,852,970 26,880 4,011,000
8月 131,883,131 33,326,898 0 11,286,354 20,800,641 238,200 4,362,487
9月 131,561,535 32,877,638 0 11,271,408 190,485,832 20,840 3,656,683
10月 132,444,435 39,876,773 0 11,402,411 21,199,161 1,218,015 4,199,049
11月 132,556,953 35,819,592 0 11,493,588 21,201,293 249,601 5,121,685
12月 132,491,751 356,844,298 0 19,534,914 64,048,538 415,643 5,033,706
1月 132,458,087 39,156,243 0 11,434,110 21,192,314 579,402 4,703,267
2月 132,374,949 42,454,486 0 11,648,650 20,231,301 710,078 5,239,672
3月 132,233,491 32,703,178 0 11,397,543 23,450,376 2,504,645 5,332,907
累計 1,573,873,321 1,036,223,429 173,154,578 147,031,317 504,090,280 7,502,930 54,047,100
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ