このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(交通事業会計)

職員の給与や臨時職員の賃金等の支給については、個人の所得情報となるためそれぞれ支給総額を月別に公開します。

2014年度(平成26年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 93,154,954 26,554,831 155,038,126 0 24,641,914 2,138,143 27,879,218
5月 93,088,731 26,869,069 0 0 24,240,921 124,161 22,124,388
6月 93,293,754 224,449,475 0 0 57,083,963 0 26,284,961
7月 92,971,961 26,636,028 242,935 0 28,670,116 0 34,762,088
8月 92,875,761 27,024,823 0 0 25,452,196 0 23,196,154
9月 92,941,409 26,782,301 0 600,000 107,452,879 28,750 22,939,970
10月 92,811,081 36,746,955 0 0 24,432,757 102,178 25,474,342
11月 92,952,162 29,862,271 0 0 24,426,089 0 27,003,918
12月 92,711,076 231,833,064 0 0 60,573,793 493,968 48,728,380
1月 92,981,378 30,042,242 0 0 27,725,069 4,148,633 26,999,337
2月 92,707,544 37,568,804 2,498,918 50,800 27,969,010 0 26,337,385
3月 92,592,008 25,990,704 0 600,000 24,744,730 1,372,992 24,505,960
累計 1,115,081,8191 750,360,567 157,779,979 1,250,800 457,413,437 8,408,825 336,236,101
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ