このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(交通事業会計)

職員の給与や臨時職員の賃金等の支給については、個人の所得情報となるためそれぞれ支給総額を月別に公開します。

2013年度(平成25年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 89,672,567 25,473,350 181,463,265 0 23,373,431 2,661,643 27,192,408
5月 89,949,383 25,637,321 1,107,792 0 23,133,065 143,723 24,175,430
6月 89,985,607 220,452,326 0 0 54,448,731 0 28,448,613
7月 89,594,911 25,855,868 0 0 26,370,949 0 35,866,346
8月 89,220,768 24,293,389 0 0 24,609,598 0 25,604,770
9月 89,163,764 26,222,112 0 0 116,452,217 0 25,730,729
10月 88,596,707 34,587,562 0 600,000 23,609,211 28,930 27,948,361
11月 89,395,813 26,596,148 0 0 23,620,341 0 31,019,676
12月 89,406,425 221,138,226 0 0 53,914,353 155,220 52,673,223
1月 89,517,600 28,406,926 0 0 27,368,381 0 27,354,759
2月 89,416,180 35,645,253 0 40,900 26,864,564 0 25,882,286
3月 89,539,085 22,789,096 0 600,000 28,236,399 3,203,655 25,089,996
累計 1,073,458,810 717,097,577 182,571,057 1,240,900 452,001,240 6,193,171 356,986,597
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ