このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2012年度(平成24年度)(単位:円)     次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 278,118,787 7,642,789,883 1,023,316,578 1,653,905,783 0 93,766,962 8,379,298
5月 290,315,351 7,672,287,381 1,552,337,780 1,537,971,423 0 386,025 44,191,941
6月 352,596,477 7,841,653,179 18,042,380,154 3,867,283,756 192,386 0 53,322,601
7月 295,056,490 7,722,314,037 1,448,887,565 1,622,383,356 49,380 88,376,988 51,885,250
8月 300,120,690 7,717,219,487 1,491,360,798 1,516,936,744 204,716 0 59,944,195
9月 298,136,377 7,728,769,447 1,441,780,470 9,864,049,154 19,280 0 46,623,620
10月 304,143,530 7,747,757,388 2,161,844,503 1,604,864,563 444,056 84,288,804 54,256,881
11月 301,428,323 7,749,572,906 1,493,697,696 1,540,058,284 2,333,016 1,062,225 54,049,869
12月 363,791,328 7,742,551,863 19,088,480,315 4,186,410,431 542,026 81,034,162 58,099,294
1月 299,918,047 7,741,565,059 1,591,869,093 2,783,856,515 243,132 459,668 51,402,398
2月 300,971,616 7,738,483,410 2,084,350,950 1,661,349,552 224,479 0 49,988,910
3月 300,395,016 7,696,756,377 1,484,259,519 1,511,435,393 24,993 0 54,714,654
4月 11,410,857 1,156,315 17,187,620,231 40,021,978 313,778 0 50,112,655
5月 △56,724 △113,182 14,558,676 2,976,272 △131,412 0 64,900
累計 3,696,346,165 92,742,763,550 70,106,744,328 33,393,503,204 4,459,830 349,374,834 637,036,466

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ