このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2023年度(令和5年度)(単位:円)   <前年度   
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
4月 236,366,927 7,034,971,292 928,119,710 1,778,198,170 41,888 13,886,092
5月 299,105,618 7,077,546,734 1,370,517,833 1,647,904,231 87,609 0
6月 392,684,915 7,197,431,326 18,489,686,726 4,708,679,762 116,083 0
7月 328,414,941 7,097,751,082 1,294,704,080 1,768,214,178 143,026 12,900,661
8月 309,156,692 7,088,891,278 1,322,613,439 1,704,527,763 123,783 0
9月 273,731,595 7,099,185,219 1,267,919,341 3,895,704,771 55,895 0
10月 326,112,652 7,099,467,366 1,887,759,155 1,659,919,151 116,083 11,947,211
11月 332,246,594 7,099,199,652 1,362,139,918 1,675,440,163 47,720 516,566
12月 418,110,919 7,747,522,076 19,713,049,315 4,919,593,160 129,514 10,850,921
1月 321,132,208 7,163,394,661 1,194,472,402 1,744,154,534 73,006 407,349
2月 327,086,830 7,165,856,352 1,768,748,195 1,070,795,358 183,152 0
3月
4月
5月
累計 3,564,149,891 78,871,217,038 50,599,730,834 26,573,131,241 1,117,759 50,508,800

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ