このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(交通事業会計)

職員の給与や臨時職員の賃金等の支給については、個人の所得情報となるためそれぞれ支給総額を月別に公開します。

2015年度(平成27年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 91,074,443 27,977,451 116,649,261 0 24,499,928 2,975,025 27,258,210
5月 91,281,213 27,618,225 0 0 23,946,113 48,384 22,168,598
6月 91,207,436 223,469,989 72,819 0 57,307,097 177,477 25,818,222
7月 90,720,688 29,311,638 526,489 0 27,591,677 0 33,021,627
8月 90,791,246 28,787,510 0 0 24,356,783 0 23,193,076
9月 90,221,988 29,945,283 2,046,574 600,000 82,117,367 0 23,307,374
10月 90,803,696 37,638,855 0 40,900 26,611,618 7,560 24,586,068
11月 90,753,678 30,416,793 0 0 26,643,101 68,096 29,306,206
12月 90,134,952 226,501,942 0 0 60,469,425 2,924,037 49,583,874
1月 90,867,543 31,280,019 0 0 33,664,392 182,952 27,335,922
2月 90,651,024 39,504,877 0 50,800 26,322,805 163,680 24,430,256
3月 90,789,261 40,201,760 0 600,000 32,815,956 314,024 23,693,919
累計 1,089,297,168 772,654,342 119,295,143 1,291,700 446,346,262 6,861,235 333,703,352
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ