 

| 所属名 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 支出実績なし | ||||
| 月 合 計 | 0件 | 0 | ||
| 所属名 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 議会事務局 | 香典 | 2025年5月9日 | 10,000 | 元県議会議員葬儀 | 
| 月 合 計 | 1件 | 10,000 | ||
| 累 計 | 1件 | 10,000 | ||
| 所属名 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 支出実績なし | ||||
| 月 合 計 | 0件 | 0 | ||
| 累 計 | 1件 | 10,000 | ||
| 所属名 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 支出実績なし | ||||
| 月 合 計 | 0件 | 0 | ||
| 累 計 | 1件 | 10,000 | ||
| 所属名 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 支出実績なし | ||||
| 月 合 計 | 0件 | 0 | ||
| 累 計 | 1件 | 10,000 | ||
| 所属名 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額(円) | 支出概要 | 
|---|---|---|---|---|
| 支出実績なし | ||||
| 月 合 計 | 0件 | 0 | ||
| 累 計 | 1件 | 10,000 | ||

