このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2016年度(平成28年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 268,793,400 7,397,369,848 970,417,743 1,738,385,176 97,564 45,927,167 406,048
5月 279,289,357 7,430,633,007 1,593,980,692 1,660,765,558 0 0 38,959,372
6月 355,434,885 7,507,882,549 18,314,051,801 4,500,706,606 181,433 0 37,184,557
7月 287,264,509 7,440,222,815 1,464,095,884 1,683,947,168 64,388 44,698,278 46,203,168
8月 286,687,064 7,431,839,438 1,431,632,838 1,720,203,724 184,433 0 42,766,776
9月 283,652,225 7,446,794,157 1,497,878,536 6,281,878,803 271,618 432,784 43,380,703
10月 287,059,638 7,448,595,218 2,086,894,084 1,661,053,636 181,433 43,997,494 43,819,725
11月 284,364,568 7,448,518,579 1,507,851,174 1,695,353,934 0 0 40,524,992
12月 375,649,687 7,539,940,852 20,145,776,274 4,738,410,762 181,433 42,502,665 44,113,750
1月 285,107,403 7,451,534,145 1,520,123,270 1,892,549,958 57,878 0 42,941,953
2月 284,131,747 7,451,980,109 1,961,467,747 1,737,345,286 181,435 0 39,388,803
3月 282,424,021 7,416,870,727 1,416,561,832 1,658,846,505 0 0 42,540,293
4月 11,880,356 77,874 15,014,172,374 49,509,719 181,433 0 46,724,244
5月 331,142 △149,873 △278,011 12,970,558 0 0 366
累計 3,572,070,002 89,412,109,445 68,924,626,238 31,031,927,393 1,583,048 177,558,388 508,954,750

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ