このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(知事部局・教育委員会・警察本部)

職員の給与等や議員の報酬、臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

2013年度(平成25年度)(単位:円)   <前年度   次年度>
報酬 給料 職員手当等 共済費 災害補償費 恩給及び
退職年金
賃金
4月 275,398,865 7,562,690,000 1,010,507,762 1,727,429,286 0 77,812,061 7,178,502
5月 288,703,744 7,618,593,687 1,524,479,873 1,645,733,365 188,324 423,550 47,195,491
6月 346,490,697 7,772,547,910 17,836,352,624 4,149,439,778 187,943 0 50,058,128
7月 296,532,621 7,090,717,007 1,426,114,741 1,624,709,270 156,069 73,899,829 54,224,743
8月 294,437,721 7,078,929,442 1,469,249,427 1,466,463,516 182,366 361,909 50,365,870
9月 294,785,114 7,092,430,611 1,438,482,956 8,637,359,224 0 157,467 44,937,591
10月 293,576,221 7,102,093,137 2,049,109,283 1,529,756,602 292,616 71,132,771 51,071,425
11月 295,880,275 7,104,109,176 1,469,559,164 1,477,180,740 0 0 56,457,843
12月 356,312,422 7,098,692,291 18,815,216,693 4,300,397,259 228,463 68,656,027 56,561,270
1月 296,363,958 7,090,183,332 1,486,630,517 1,608,827,581 270,268 0 48,742,982
2月 296,363,763 7,090,563,204 2,010,103,825 1,557,095,775 855,618 0 46,635,755
3月 294,574,194 7,038,101,248 1,419,173,410 1,510,848,956 68,005 0 53,101,875
4月 13,161,156 1,969,017 13,365,801,872 33,029,228 182,366 0 47,502,094
5月 169,600 △83,629 76,691 23,393 0 0 112,100
累計 3,642,750,351 86,741,536,433 65,320,858,838 31,268,293,973 2,612,038 292,443,614 614,145,669

ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ