このページは、共通のメニューを読み飛ばすことができます。直接本文をご覧になるかたは「このページの情報へ」というリンクをクリックしてください。
サイト共通のメニューへ
このページの情報へ

長崎県ホームページ


ページの先頭へ

ここからこのページの情報です。

パンくずリスト(現在位置の表示)


職員人件費等の支出情報(病院事業会計)

職員の給与等や臨時職員の賃金の支給については、個人の所得情報となるため、それぞれ支給総額を月別に公開します。

平成19年度(単位:円)    次年度>
給  料 職員手当等 退職金 報  酬 法定福利費 厚生福利費 賃  金
4月 121,388,018 46,471,256 256,666,107 13,129,611 19,197,218 1,252,538 6,566,576
5月 121,276,552 48,261,214 0 15,295,044 19,205,248 7,623,780 6,190,009
6月 120,514,890 325,069,613 5,869,200 20,838,137 41,253,269 0 3,931,456
7月 121,593,194 42,181,305 0 15,329,487 30,734,112 26,880 4,105,714
8月 121,467,482 44,000,191 286,080 15,253,739 19,308,923 898,603 3,979,120
9月 122,086,173 42,703,639 0 13,391,220 183,095,896 287,070 3,472,409
10月 121,535,807 48,834,243 1,006,920 13,436,823 19,530,040 91,749 2,491,874
11月 121,670,102 43,467,770 317,400 13,224,204 19,691,896 720,745 3,263,485
12月 123,263,970 362,818,103 0 23,255,578 59,771,122 499,149 3,311,388
1月 121,912,677 45,606,323 1,680 13,600,737 19,618,360 138,706 3,261,549
2月 122,802,469 50,464,494 0 13,611,449 19,871,194 528,188 3,082,234
3月 122,243,048 43,305,539 0 13,585,183 21,539,216 663,407 2,807,971
累計 1,461,754,382 1,144,638,690 267,147,387 183,951,212 472,816,494 12,730,815 46,463,785
ここまでがこのページの情報です。
ページの先頭へ

現在、スタイルシートが適用されていないため、 画面上のデザインは再現されていません。 スタイルシートに互換性のあるモダンブラウザのご利用をおすすめいたします。
ページの先頭へ