支払日シハライビ 支出シシュツ科目カモクセツ 支払シハラ内容ナイヨウ 支払シハライ金額キンガクエン 支払シハライサキ 支払シハライ方法ホウホウ 伝票デンピョウ番号バンゴウ
H20.2.29 工具備品費 スプリングピンインパクト ・他 1,544 有限会社安部商会 口座振替 07957
H20.2.29 バス部品費 245Hバツテリ−・他 711,302 西村産業有限会社 口座振替 01205
H20.2.29 バス部品費 フオグランプ 3S51 7,818 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 01243
H20.2.29 バス部品費 セ−フテイリレ− ・他 35,595 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 01243
H20.2.29 バス部品費 ホ−ス,エア−ライン ・他 5E31・他 623,945 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01331
H20.2.29 バス部品費 フイルタ,リザ−バ ・他 5E19・他 189,484 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01331
H20.2.29 バス部品費 キヤプA スプリング ・他 1E54 49,009 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01331
H20.2.29 バス部品費 ブ−スタ K クラツチ 4E53 2,588 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01331
H20.2.29 バス部品費 センサ,ギヤシフト ・他 9E21 38,199 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01332
H20.2.29 バス部品費 ロツド,シリンダ− ・他 282,183 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01332
H20.2.29 バス部品費 部品 リビルト ・他 456,950 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01332
H20.2.29 バス部品費 車検 カツプ&ブ−ツ ・他 8E18・他 134,800 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01333
H20.2.29 バス部品費 車検 カツプ&ブ−ツ ・他 3G11・他 87,363 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01333
H20.2.29 バス部品費 車検 オイルシ−ルハブ ・他 5E52 11,566 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01333
H20.2.29 バス部品費 車検 オイルシ−ルハブ ・他 4E53・他 5,459 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 01333
H20.2.29 バス部品費 車検 リペアキツト ・他 3E27ホ 91,863 長崎車両精機有限会社 口座振替 01447
H20.2.29 バス部品費 車検 リペ アキツト・他 2B12・他 29,349 長崎車両精機有限会社 口座振替 01447
H20.2.29 バス部品費 部品 リペアキツト ・他 63,441 長崎車両精機有限会社 口座振替 01447
H20.2.29 バス部品費 部品 スプリング ・他 11,264 長崎車両精機有限会社 口座振替 01447
H20.2.29 バス部品費 マグネツトスイツチ ・他 51,794 長崎車両精機有限会社 口座振替 01452
H20.2.29 バス部品費 エア− エレメント 8,557 有限会社長崎中央部品 口座振替 01505
H20.2.29 バス部品費 コンバ−タ− 0E18 3,864 山田電機工業株式会社 口座振替 02095
H20.2.29 バス部品費 ウオ−タポンプアマチユア ・他 42,672 山田電機工業株式会社 口座振替 02095
H20.2.29 バス部品費 ランプアツシ− ・他 10,503 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 02465
H20.2.29 バス部品費 レギユレタ− ・他 85,103 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 02465
H20.2.29 バス部品費 オルタベルト 14,994 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 03042
H20.2.29 バス部品費 ヒ−トエキスチエンジヤ− ・他 173,460 有限会社長崎電装 口座振替 04956
H20.2.29 バス部品費 ア−マチユア− ・他 150,623 有限会社長崎電装 口座振替 04956
H20.2.29 バス部品費 ブレ−キバルブ01H 部品 3527 5,376 長崎車両精機有限会社 口座振替 05096
H20.2.29 バス部品費 ハンドルBOX修理 部品 3E31 80,069 長崎車両精機有限会社 口座振替 05096
H20.2.29 バス部品費 コントロ−ラ− ・他 184,164 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 05429
H20.2.29 バス部品費 130Fバツテリ− ・他 88,178 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 05429
H20.2.29 バス部品費 ベアリング ・他 614,271 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 05429
H20.2.29 バス部品費 電磁デンジベン ・他 172,578 泰平電機株式会社 北九州営業所 口座振替 05820
H20.2.29 バス部品費 ワイパ−ア−ム ・他 132,279 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 05997
H20.2.29 バス部品費 プ−リ−A ・他 28,350 レシップ株式会社 口座振替 06213
H20.2.29 バス部品費 ワンマンマイク風防フウボウ 6,720 クラリオン販売株式会社 口座振替 06252
H20.2.29 バス部品費 レバ−FW ・他 3,864 長崎計器協業組合 口座振替 06625
H20.2.29 バス部品費 タコけネジ ・他 5,649 長崎計器協業組合 口座振替 06625
H20.2.29 バス部品費 配線ハイセンコ−ドAV2 ・他 7,749 長崎計器協業組合 口座振替 06626
H20.2.29 バス部品費 テロソンアルミパテ 5,145 株式会社木崎塗料産業 諫早営業所 口座振替 06652
H20.2.29 バス部品費 フロントブラケツト 4E22 9,009 古川電機株式会社 口座振替 07242
H20.2.29 バス部品費 スイツチ 5E52 13,104 古川電機株式会社 口座振替 07242
H20.2.29 バス部品費 スタ−タスイツチ ・他 374,611 古川電機株式会社 口座振替 07242
H20.2.29 バス部品費 車検 整備セイビキツト ・他 6M51・他 298,501 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07247
H20.2.29 バス部品費 車検 整備セイビキツト ・他 5K51 117,005 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07247
H20.2.29 バス部品費 リペア− キツト 2K55 1,544 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07251
H20.2.29 バス部品費 バルブ アツシ− ・他 5K53・他 31,114 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07251
H20.2.29 バス部品費 ダイヤフラム ・他 7S58 ・他 296,121 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 07386
H20.2.29 バス部品費 車検キツト ・他 7S51・他 300,846 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 07388
H20.2.29 バス部品費 オルタベルト ・他 32,796 有限会社安部商会 口座振替 07928
H20.2.29 バス部品費 アイドルベルト ・他 8,854 有限会社安部商会 口座振替 07928
H20.2.29 バス部品費 フアンベルト 6E54 1,096 有限会社安部商会 口座振替 07928
H20.2.29 バス部品費 フアンベルト 4E53 1,096 有限会社安部商会 口座振替 07928
H20.2.29 バス部品費 フアンベルト 9E21 1,096 有限会社安部商会 口座振替 07929
H20.2.29 バス部品費 ワイパ−ア−ム ・他 141,940 有限会社安部商会 口座振替 07929
H20.2.29 バス部品費 区間クカンイン 91,875 西日本車体工業株式会社 口座振替 08038
H20.2.29 バス部品費 トルクロツドブシユ 6,199 西村産業有限会社 口座振替 08091
H20.2.29 バス部品費 部品 燃料ネンリョウ エレメント ・他 73,364 西村産業有限会社 口座振替 08092
H20.2.29 バス部品費 部品 エア− エレメント ・他 22,596 西村産業有限会社 口座振替 08092
H20.2.29 バス部品費 部品 オイル エレメント ・他 3,655 西村産業有限会社 口座振替 08092
H20.2.29 バス部品費 部品 エア− エレメント ・他 22,054 西村産業有限会社 口座振替 08092
H20.2.29 バス部品費 スプリングリバ−ス ・他 7A17・他 456,137 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08645
H20.2.29 バス部品費 セルエア− ・他 1281・他 28,070 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08645
H20.2.29 バス部品費 リペア セツト ・他 4A53・他 16,761 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08645
H20.2.29 バス部品費 サ−モスタツト ・他 37,367 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08645
H20.2.29 バス部品費 車検 カツプキツト ・他 1A51・他 261,617 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08646
H20.2.29 バス部品費 車検 カツプキツト ・他 2284 66,042 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08646
H20.2.29 タイヤチューブ費 20/01 新品タイヤ 23ホン 524,265 荒木タイヤ株式会社 長崎営業所 口座振替 23585
H20.2.29 タイヤチューブ費 20/01 更生タイヤ 39ホン 532,245 荒木タイヤ株式会社 長崎営業所 口座振替 23585
H20.2.29 被服費 被服 運転士作業着サギョウギ 10チャク 30,344 九州キュウシュウワーク株式会社カブシキガイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 86387
H20.2.29 被服費 被服 整備士作業着サギョウギ 4チャク 12,138 九州キュウシュウワーク株式会社カブシキガイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 86387
H20.2.29 乗車券印刷費 定期ケンカ−ド製作セイサク 5000マイ 3,423,000 株式会社小田原機器 口座振替 96205
H20.2.29 乗車券印刷費 回数券カ−ド製作セイサク 10000マイ 6,268,500 株式会社小田原機器 口座振替 96205
H20.2.1 備消品費 資金シキンゼン精算セイサン 長崎ナガサキターミナルゴミブクロ(1ガツNo.87801) 21,600 資金シキンゼン職員ショクイン 総務ソウム係長カカリチョウ 坂本サカモトタカテン   87811
H20.2.5 備消品費 資金シキンゼン精算セイサン 貸切カシキリソナエシナ(1ガツNo.99921) 7,390 資金シキンゼン職員ショクイン 貸切カシキリ課長カチョウ Mハマクチキヨシ   94041
H20.2.8 備消品費 方向幕 新車シンシャ7台分 101,325 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 01756
H20.2.15 備消品費 県営ケンエイバス経営ケイエイ評価ヒョウカ委員会おチャ 1,176 長崎県職員生活協同組合 口座振替 94305
H20.2.29 備消品費 ゴム印 大村オオムラ営業所エイギョウショ 1,134 有限会社上田宝飾時計店 口座振替 00398
H20.2.29 備消品費 名札 大村オオムラ営業所エイギョウショ 400 有限会社上田宝飾時計店 口座振替 00400
H20.2.29 備消品費 パ−ツクリ−ナ− 13,230 西村産業有限会社 口座振替 01205
H20.2.29 備消品費 パウチロ−ルフイルム 12ホン 45,990 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 01761
H20.2.29 備消品費 パウチフイルム A4 200枚 6,300 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 01762
H20.2.29 備消品費 パウチフイルム B4 200枚 8,400 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 01762
H20.2.29 備消品費 パウチフイルム A3 200枚 9,450 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 01762
H20.2.29 備消品費 長崎ターミナルトイレセンサー電池デンチ 2,656 株式会社カブシキガイシャINAXメンテナンス長崎ナガサキサービスセンター 口座振替 04155
H20.2.29 備消品費 工業用コウギョウヨウアルコ−ル 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 6,972 株式会社カブシキガイシャ皇漢コウカンドウ 口座振替 04651
H20.2.29 備消品費 ジユンカツスプレ−AR 14,868 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 05429
H20.2.29 備消品費 エース石鹸 2,520 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 05545
H20.2.29 備消品費 工場ヨウ手洗テアライ石鹸セッケン 3,780 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎 口座振替 05546
H20.2.29 備消品費 耐震タイシン電球デンキュウ 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 5,329 有限会社長崎電装 口座コウザ振替 05833
H20.2.29 備消品費 マスキングテ−プ ・他 15,645 株式会社木崎塗料産業 諫早営業所 口座振替 06652
H20.2.29 備消品費 ビニ−ルテ−プ ・他 17,430 有限会社安部商会 口座振替 07929
H20.2.29 備消品費 アメダイ 19,701 長崎県職員生活協同組合 口座振替 09910
H20.2.29 備消品費 コピー用紙 本局 A3 5ハコ 7,218 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H20.2.29 備消品費 コピー用紙 本局 A4 30ハコ 36,477 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H20.2.29 備消品費 コピー用紙 本局 B5 5ハコ 9,041 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H20.2.29 備消品費 ソナエヒン ショクコトヅケ貸切スタ−フ 2,625 合資会社井上勲紙店 口座振替 67128
H20.2.29 備消品費 ソナエヒン 綴込トジコ用紙ヨウシ 財務用ザイムヨウ 5,197 株式会社カブシキガイシャ事務機ジムキのミカドヤ 口座振替 71629
H20.2.29 備消品費 ソナエヒン ホークス 4,221 株式会社コブチ 口座振替 80014
H20.2.29 備消品費 ソナエヒン スポンジたわし 松ヶ枝駐車場 597 長崎県職員生活協同組合 口座振替 80092
H20.2.29 備消品費 印刷費 貸切スタ−フ 20,370 九州印刷株式会社 口座振替 80400
H20.2.29 備消品費 トイレツトペ−パ− 大村営業所 5ハコ 9,576 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ 長崎ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H20.2.29 備消品費 トイレツトペ−パ− 長崎営業所 5ハコ 9,576 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ 長崎ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H20.2.29 備消品費 トイレツトペ−パ− 長崎ターミナル 5ハコ 9,576 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ 長崎ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H20.2.29 備消品費 トイレツトペ−パ− 松ヶ枝駐車場 2ハコ 3,830 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ 長崎ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H20.2.29 備消品費 20/1−3 日本ニホン経済ケイザイ新聞シンブン購読料コウドクリョウ 21,408 日本経済新聞長崎中央販売所 口座振替 85418
H20.2.29 備消品費 19/10−12 西ニシ日本ニホン新聞購読料コウドクリョウ 18,042 西日本新聞エリアセンター長崎中央 口座振替 85418
H20.2.29 備消品費 図書 地方財政 9−12 3,900 合資ゴウシ会社ガイシャ好文堂書店 口座振替 85445
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 大村営業所 3,113 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 諫早営業所 5,515 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 矢上営業所 4,993 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 長与営業所 3,190 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 本局クロ 57,274 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 本局カラ− 41,655 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 長崎営業所 7,485 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H20.2.29 備消品費 20/01 複写サ−ビス 予約センター 4,697 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H20.2.29 備消品費 整理券ロ−ル 600 矢上営業所 42,210 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 87714
H20.2.29 備消品費 印刷費 通学ツウガク定期申込書モウシコミショ 14,070 コマツ印刷インサツ 口座振替 88333
H20.2.29 備消品費 印刷費 遺失物イシツブツヒョウ 39,375 コマツ印刷インサツ 口座振替 88834
H20.2.29 備消品費 3/7採用嘱託ショクタク運転士ウンテンシヨウゴム印 1,407 山崎印章 口座振替 91007
H20.2.29 備消品費 ポリブクロ・他 22,050 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 93145
H20.2.29 備消品費 来客用ライキャクヨウ茶代チャダイ 3,935 長崎県職員生活協同組合 口座振替 93146
H20.2.29 備消品費 清掃用具ヨウグ 5,880 株式会社大場金物百貨店 口座振替 93185
H20.2.29 備消品費 清掃用具ヨウグホカ 10,426 株式会社大場金物百貨店 口座振替 93186
H20.2.29 備消品費 車内名札ナフダ 1,176 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 93225
H20.2.29 備消品費 耐震タイシン電球デンキュウ 長与ナガヨ営業所エイギョウショ 4,593 丸徳特機株式会社 口座コウザ振替 93329
H20.2.29 備消品費 蛍光灯 長与ナガヨ営業所エイギョウショ 6,693 丸徳特機株式会社 口座振替 93330
H20.2.29 備消品費 出納スイトウイン取り替え 1,680 有限会社井上印房 口座振替 95801
H20.2.29 備消品費 車庫シャコヨウ歯止ハドめ 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 5,080 株式会社カブシキガイシャナフコ 口座振替 95868
H20.2.29 備消品費 20/01 長崎ナガサキ新聞シンブン購読料コウドクリョウ 矢上ヤガミエイギョウジョ 3,000 有限会社長崎新聞矢上販売センター 口座振替 95873
H20.2.29 備消品費 空港クウコウ電球デンキュウ・他 2,352 ホームプラザナフコ 大村店 口座振替 95942
H20.2.29 備消品費 アルカリ電池デンチ・他 6,764 ホームプラザナフコ 大村店 口座振替 95942
H20.2.29 備消品費 予約システム ペ−ジプリンタ トナ− 8,400 株式会社ディエスジャパン 長崎店 口座振替 96013
H20.2.29 備消品費 ラインヨウ塗料トリョウ 諫早ターミナル 6,300 株式会社霜田塗料産業 諫早営業所 口座振替 96023
H20.2.29 備消品費 20/01 長崎ナガサキ新聞シンブン購読料コウドクリョウ 諫早イサハヤ営業所エイギョウショ 3,000 株式会社長崎新聞開発センター 口座振替 96025
H20.2.29 備消品費 蛍光灯 諫早イサハヤ営業所エイギョウショ 4,987 丸徳特機株式会社 口座振替 96029
H20.2.5 光熱水費 20/01 電気 松ヶ枝駐車場 25,493 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85618
H20.2.5 光熱水費 20/01 電気 大阪高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 8,956 関西カンサイ電力株式会社 直接チョクセツバラ 93057
H20.2.5 光熱水費 20/01 電気 矢上公舎 965 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94201
H20.2.5 光熱水費 20/01 電気 矢上営業所エイギョウショ 141,625 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95812
H20.2.5 光熱水費 20/01 電気 厚生町 49,100 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96004
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 定期観光案内所 1,065 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 69875
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 本局 27,790 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85611
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 長崎営業所 204,181 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85611
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 松ヶ枝駐車場 19,740 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85616
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 松ヶ枝駐車場 1,139 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85616
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 ボート発着所 1,359 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93059
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 はぎ寮 1,139 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93059
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 立山方向ホウコウ変換ヘンカン 1,359 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93060
H20.2.8 光熱水費 20/01 電気 はぎ寮集会室 773 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93107
H20.2.8 光熱水費 20/01 電気 はぎ寮 378 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93110
H20.2.8 光熱水費 20/01 電気 サニータウン方向変換場 1,529 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93302
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 西山・三原方向ホウコウ変換 4,356 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93311
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 矢上公舎 1,065 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 94202
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 矢上営業所 85,050 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 95822
H20.2.8 光熱水費 20/01 水道 長谷車庫 5,832 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 95824
H20.2.8 光熱水費 20/01 電気 桜馬場バス停 881 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H20.2.15 光熱水費 20/01 ガス 北九州高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 12,629 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 93113
H20.2.15 光熱水費 20/01 電気 三山方向ホウコウ変換ヘンカン 43,432 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93312
H20.2.15 光熱水費 20/01 電気 三原・西山方向変換場 19,335 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93312
H20.2.15 光熱水費 20/01 電気 矢上春日車庫 391 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H20.2.15 光熱水費 20/01 電気 大村坂口 1,296 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H20.2.21 光熱水費 20/02 電気 北九州高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 7,004 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93104
H20.2.21 光熱水費 20/02 電気 昭和町バス停 434 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93308
H20.2.21 光熱水費 20/02 電気 外灯 219 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94216
H20.2.21 光熱水費 20/02 電気 松原バス停 1,296 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H20.2.21 光熱水費 20/02 電気 大村営業所 90,938 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H20.2.25 光熱水費 20/02 ガス 大阪高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 6,176 大阪オオサカガス株式会社 直接チョクセツバラ 93147
H20.2.25 光熱水費 20/02 電気 長与営業所エイギョウショ 87,779 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H20.2.25 光熱水費 20/02 電気 長与女の都方向ホウコウ変換 1,772 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H20.2.25 光熱水費 20/02 電気 長与工場 46,109 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H20.2.25 光熱水費 20/02 電気 矢上つつじが丘 169 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95809
H20.2.25 光熱水費 20/02 電気 矢上木場外灯 243 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H20.2.25 光熱水費 20/01 電気 大村ターミナル 230,945 大村オオムラバスターミナルビル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 95950
H20.2.25 光熱水費 19/12 水道 大村ターミナル 13,119 大村オオムラバスターミナルビル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 95950
H20.2.25 光熱水費 20/02 諫早営業所エイギョウショ駐車場外灯 3,058 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96003
H20.2.25 光熱水費 20/02 電気 諫早ターミナル 215,260 諫早バスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96010
H20.2.25 光熱水費 20/02 水道 諫早ターミナル 1,042 諫早バスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96010
H20.2.29 光熱水費 A重油 200L 風呂用 17,010 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 05824
H20.2.29 光熱水費 20/01−02 水道 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 82,720 諫早イサハヤ水道局 直接チョクセツバラ 05838
H20.2.29 光熱水費 20/02 ガス 一般 本局 6,033 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H20.2.29 光熱水費 20/02 ガス 一般 長崎営業所 41,621 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H20.2.29 光熱水費 20/02 ガス 空調 本局 41,771 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H20.2.29 光熱水費 20/02 ガス 空調 長崎営業所 288,171 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気料 長崎工場 109,568 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気料 長崎営業所 29,351 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気料 本局 204,771 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気 定期観光案内所 46,440 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気 定期観光案内所 22,640 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気 ボート発着所 16,112 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93109
H20.2.29 光熱水費 20/02 水道 北九州高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 3,662 北九州市キタキュウシュウシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 93118
H20.2.29 光熱水費 20/01 電気 長崎ターミナル 401,445 長崎交通産業ビル管理組合 口座コウザ振替 93130
H20.2.29 光熱水費 20/01 水道 長崎ターミナル 18,184 長崎交通産業ビル管理組合 口座コウザ振替 93130
H20.2.29 光熱水費 19/02 電気 はぎ寮 局負担 3,240   口座振替 93132
H20.2.29 光熱水費 19/02 ガス はぎ寮 局負担 4,270   口座振替 93132
H20.2.29 光熱水費 19/02 水道 はぎ寮 局負担 3,910   口座コウザ振替 93132
H20.2.29 光熱水費 20/02 水道 大阪高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 2,500 三和都市開発 株式会社 口座振替 93135
H20.2.29 光熱水費 工場ヨウ灯油 200.0L 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 17,430 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 93190
H20.2.29 光熱水費 20/02 水道 長与営業所エイギョウショ 1,995 長与ナガヨチョウ 直接チョクセツバラ 93303
H20.2.29 光熱水費 20/1 風呂用灯油 934L 長与ナガヨ営業所エイギョウショ 81,398 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 93314
H20.2.29 光熱水費 20/01 ガス代 長与営業所エイギョウショ 8,035 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H20.2.29 光熱水費 20/01 ガス代 西山方向ホウコウ変換ヘンカン 2,097 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H20.2.29 光熱水費 20/01 ガス代 三原方向ホウコウ変換ヘンカン 1,785 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気 長谷車庫外路ガイロ 1,900 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95711
H20.2.29 光熱水費 20/01 暖房ヨウ灯油  600L 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 52,290 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 95801
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気 長谷車庫控室ヒカエシツ 15,952 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95813
H20.2.29 光熱水費 19/12 水道 つつじが丘車庫 1,020 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 95820
H20.2.29 光熱水費 20/01 水道 つつじが丘車庫 730 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 95820
H20.2.29 光熱水費 20/01 ガス代 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 26,395 株式会社ツバメガスフロンティア 口座振替 95864
H20.2.29 光熱水費 20/01 暖房用灯油 大村営業所 34,860 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 95915
H20.2.29 光熱水費 19/12 水道 大村営業所エイギョウショ 1,060 大村市オオムラシ 直接チョクセツバラ 95920
H20.2.29 光熱水費 19/12 水道 大村 工場 7,434 大村市オオムラシ 直接チョクセツバラ 95920
H20.2.29 光熱水費 20/02 プロパンガス 大村営業所 8,951 イワタニ九州株式会社 長崎支店 口座振替 95944
H20.2.29 光熱水費 19/12 水道 諫早営業所 41,220 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 96002
H20.2.29 光熱水費 20/01 水道 諫早営業所 41,220 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 96002
H20.2.29 光熱水費 20/02 電気 厚生町 45,752 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96004
H20.2.29 光熱水費 20/01 ガス代 厚生町 3,043 日通ニッツウエネルギー九州キュウシュウ株式会社カブシキガイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 96005
H20.2.29 光熱水費 20/01 ガス代 諫早イサハヤ営業所 10,319 日通ニッツウエネルギー九州キュウシュウ株式会社カブシキガイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 96005
H20.2.29 ガソリン費 ガソリン 20L フオ−クリフトヨウ 2,835 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 05824
H20.2.29 ガソリン費 ガソリン 43L 公用車ヨウ 6,095 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 05824
H20.2.29 ガソリン費 20/01 ガソリン 431.49L 本局ホンキョク 63,882 南国ナンゴク殖産ショクサン株式カブシキ会社カイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 56323
H20.2.29 ガソリン費 20/01 ガソリン 122.84L 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 18,186 南国ナンゴク殖産ショクサン株式会社カブシキガイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 93152
H20.2.29 ガソリン費 20/01 公用車ガソリンダイ 418.98L 長与ナガヨ営業所エイギョウショ 60,273 有限会社峰石油店 昭和町店 口座振替 93319
