支払日シハライビ 支出シシュツ科目カモクセツ 支払シハラ内容ナイヨウ 支払シハライ金額キンガクエン 支払シハライサキ 支払シハライ方法ホウホウ 伝票デンピョウ番号バンゴウ
H19.11.30 工具備品費 補助ホジョコ−ドランプ ・他 40,478 有限会社安部商会 口座振替 07953
H19.11.5 バス部品費 フライベツクトランス ・他 5K53 23,845 有限ユウゲン会社カイシャナガサキ電装デンソウ 口座振替 04950
H19.11.5 バス部品費 音声オンセイIC 4E53 6,930 有限ユウゲン会社カイシャナガサキ電装デンソウ 口座振替 04950
H19.11.5 バス部品費 トランジスタ 5E53 231 有限ユウゲン会社カイシャナガサキ電装デンソウ 口座振替 04951
H19.11.9 バス部品費 DCモ−タアマチユア 44,000 山田ヤマダ電機デンキ工業コウギョウ株式会社カブシキガイシャ 口座振替 00865
H19.11.30 バス部品費 ワイパブレ−ド 6F11 1,103 西村産業有限会社 口座振替 01202
H19.11.30 バス部品費 ヘツドライト ・他 419,853 西村産業有限会社 口座振替 01202
H19.11.30 バス部品費 Oリング ・他 500,999 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01308
H19.11.30 バス部品費 リビルト ・他 1,092,557 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01308
H19.11.30 バス部品費 カツプ&ブ−ツ キツト・他 3528・他 244,336 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01309
H19.11.30 バス部品費 カツプ&ブ−ツ キツト ・他 8E17 10,591 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01309
H19.11.30 バス部品費 カツプ&ブ−ツ キツト ・他 0E22 19,034 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01309
H19.11.30 バス部品費 キヤツプ 0/フイラ ・他 3E31・他 973,882 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01310
H19.11.30 バス部品費 サ−モスタツト キツト ・他 8E11・他 522,607 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01310
H19.11.30 バス部品費 キヤツプラジエタ− ・他 4E53 6,248 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01310
H19.11.30 バス部品費 シ−ト Aスプリング ・他 5E53・他 165,811 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 01310
H19.11.30 バス部品費 エンゲ−ジスイツチASSY 6A51 20,328 長崎車両精機有限会社 口座振替 01424
H19.11.30 バス部品費 DU−5 キツト ・他 105,861 長崎車両精機有限会社 口座振替 01425
H19.11.30 バス部品費 車検部品 リペアキツト・他3528・他 167,057 長崎車両精機有限会社 口座振替 01426
H19.11.30 バス部品費 車検部品 リペアキツト・他 8C15・他 27,333 長崎車両精機有限会社 口座振替 01427
H19.11.30 バス部品費 リペアキツト ・他 ヨタク 91,161 長崎車両精機有限会社 口座振替 01428
H19.11.30 バス部品費 シートリヤーKバンド 12,600 天龍テンリュウ工業コウギョウ株式会社カブシキガイシャ 口座振替 01472
H19.11.30 バス部品費 エア−エレメント 29,925 有限会社長崎中央部品 口座振替 01502
H19.11.30 バス部品費 ラジエタ−インレツトホ−ス ・他 6,636 山田電機工業株式会社 口座振替 02098
H19.11.30 バス部品費 エバポプレ−ト ・他 9,324 山田電機工業株式会社 口座振替 02098
H19.11.30 バス部品費 ピストンシユ− ・他 85,470 山田電機工業株式会社 口座振替 02098
H19.11.30 バス部品費 トタンバケツ 5,040 株式会社小松商会 口座振替 02142
H19.11.30 バス部品費 スタ−タスイツチ ・他 132,221 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 02462
H19.11.30 バス部品費 クラツチASSY ・他 135,732 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 02462
H19.11.30 バス部品費 ラジエタ−コア 3G12 71,400 有限会社ユウゲンガイシャ東洋トウヨウ精工セイコウ 口座振替 04901
H19.11.30 バス部品費 ホツトポツト蛇口ジャグチ 6E15 8,873 有限会社長崎電装 口座振替 04952
H19.11.30 バス部品費 トランジスタ 27,300 有限会社長崎電装 口座振替 04952
H19.11.30 バス部品費 ワンマンマイクア−ム ・他 16,632 クラリオン販売株式会社 口座振替 05011
H19.11.30 バス部品費 ハンドルBOX修理 5E27 18,816 長崎車両精機有限会社 口座振替 05085
H19.11.30 バス部品費 ジヤバラカバ− ・他 120,068 泰平電機株式会社 北九州営業所 口座振替 05817
H19.11.30 バス部品費 ラジエタ−コア 6E11 71,400 有限会社平ラジエーター工業 口座振替 05872
H19.11.30 バス部品費 オルタベアリング ・他 145,921 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 05989
H19.11.30 バス部品費 リチウム電池デンチ ASSY 2112 1,260 レシップ株式会社 口座振替 06209
H19.11.30 バス部品費 確認カクニンベルト ・他 158,235 レシップ株式会社 口座振替 06209
H19.11.30 バス部品費 コンプロ−タ−ASSY ・他 121,401 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 06513
H19.11.30 バス部品費 オルタベルト ・他 51,794 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 06513
H19.11.30 バス部品費 オルタベルト 1E55 9,923 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 06513
H19.11.30 バス部品費 ドア−ヒンヂ ・他 366,412 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 06513
H19.11.30 バス部品費 エンコ−ダASSY ・他 8,337 長崎計器協業組合 口座振替 06619
H19.11.30 バス部品費 タコチヤ−トカミ 13,545 長崎計器協業組合 口座振替 06619
H19.11.30 バス部品費 ア−マチユア− ・他 36,855 古川電機株式会社 口座振替 07239
H19.11.30 バス部品費 コンプレツサ− 3G11 68,250 古川電機株式会社 口座振替 07239
H19.11.30 バス部品費 レギユレタ− ・他 254,190 古川電機株式会社 口座振替 07239
H19.11.30 バス部品費 ワイパケ−ブル 2K52 3,654 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07241
H19.11.30 バス部品費 ブツシユ.ラバ− 6M53 88,149 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07242
H19.11.30 バス部品費 セ−フテイリレ− ・他 19,372 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 07372
H19.11.30 バス部品費 ウオ−タ−レベルスイツチ ・他 3T52・他 85,005 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 07378
H19.11.30 バス部品費 コンプベルト ・他 57,404 有限会社安部商会 口座振替 07922
H19.11.30 バス部品費 オルタベルト ・他 9,504 有限会社安部商会 口座振替 07922
H19.11.30 バス部品費 アイドルベルト 6E54 3,331 有限会社安部商会 口座振替 07922
H19.11.30 バス部品費 アイドルベルト 1E55 2,365 有限会社安部商会 口座振替 07922
H19.11.30 バス部品費 フアンベルト 5E51 1,096 有限会社安部商会 口座振替 07923
H19.11.30 バス部品費 フアンベルト 0E21 1,096 有限会社安部商会 口座振替 07923
H19.11.30 バス部品費 トランジスタ ・他 246,970 有限会社安部商会 口座振替 07923
H19.11.30 バス部品費 リチウム電池デンチ ・他 64,575 西日本車体工業株式会社 口座振替 08025
H19.11.30 バス部品費 燃料ネンリョウエレメント ・他 40,352 西村産業有限会社 口座振替 08077
H19.11.30 バス部品費 燃料ネンリョウエレメント ・他 27,398 西村産業有限会社 口座振替 08078
H19.11.30 バス部品費 ミツシヨンエレメント ・他 20,396 西村産業有限会社 口座振替 08079
H19.11.30 バス部品費 燃料ネンリョウエレメント 1,477 西村産業有限会社 口座振替 08080
H19.11.30 バス部品費 トルクロツドブシユ ・他 61,123 西村産業有限会社 口座振替 08081
H19.11.30 バス部品費 ラジエタ−コア 3T52 52,500 有限会社長浜ラヂエーター工業 口座振替 08244
H19.11.30 バス部品費 部品 シリンダ−キツトメイン ・他 97,498 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08633
H19.11.30 バス部品費 車検 リペアキツトホイル・他6A51・他 200,179 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08633
H19.11.30 バス部品費 シ−トクツシヨン ・他 8C18 ・他 514,250 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08634
H19.11.30 バス部品費 セルエア− ・他 3284 ・他 206,528 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08634
H19.11.30 バス部品費 エレメントセツト 4A51 2,535 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08634
H19.11.30 バス部品費 シヨツクアブソ−バ− ・他 34,105 九州日野自動車株式会社 長崎支店 口座振替 08634
H19.11.30 バス部品費 ランマガラス 3281 29,400 長崎オ−トガラス有限会社 口座振替 08661
H19.11.30 タイヤチューブ費 19/10 新品タイヤ 44ホン 1,014,195 荒木タイヤ株式会社 長崎営業所 口座振替 23585
H19.11.30 タイヤチューブ費 19/10 更生タイヤ 67ホン 900,375 荒木タイヤ株式会社 長崎営業所 口座振替 23585
H19.11.30 被服費 被服費 ガイド冬帽子 4 31,920 有限会社タシロ 口座振替 00963
H19.11.30 被服費 被服費 ガイド合冬ス−ツ 2チャク 52,500 鈴木服装株式会社 口座振替 65899
H19.11.30 被服費 被服費 ガイド合冬ブラウス 3マイ 33,075 鈴木服装株式会社 口座振替 65899
H19.11.30 被服費 被服費 ガイドコ−ト 20マイ 483,000 鈴木服装株式会社 口座振替 65899
H19.11.30 被服費 被服 ガイドセカンドバツグ 26 136,500 株式会社三協 口座振替 86385
H19.11.30 乗車券印刷費 りんどうゴウ回数券 22,680 株式会社藤木博英社 口座振替 94307
H19.11.30 乗車券印刷費 空港セン回数券 車内ブン・委託ブン 183,750 株式会社藤木博英社 口座振替 94307
H19.11.30 乗車券印刷費 佐世保サセボセン回数券 22,050 株式会社藤木博英社 口座振替 94307
H19.11.30 乗車券印刷費 通学ツウガク回数券 47,250 株式会社藤木博英社 口座振替 94307
H19.11.1 備消品費 資金シキンゼン精算セイサン ゴミブクロダイ(10ガツNo.87802) 26,400 資金シキンゼン職員ショクイン 総務ソウム係長カカリチョウ 坂本サカモトタカテン   87811
H19.11.7 備消品費 資金シキンゼン精算セイサン 貸切カシキリソナエシナ(10ガツNo.99921) 8,230 資金シキンゼン職員ショクイン 貸切カシキリ課長カチョウ Mハマクチキヨシ   94001
H19.11.30 備消品費 洗剤センザイ・ガムテ−プ・フデ・他 7,915 ホームプラザナフコ 諌早店 口座振替 01116
H19.11.30 備消品費 接待用セッタイヨウお茶 7,350 チャ徳永トクナガ 口座振替 01117
H19.11.30 備消品費 パ−ツクリ−ナ− 13,230 西村産業有限会社 口座振替 01202
H19.11.30 備消品費 マドクチデイスプレイ 長崎ターミナル 28,875 扇精光株式会社 口座振替 01744
H19.11.30 備消品費 AU21シンナ− 5,565 株式会社霜田塗料産業 諫早営業所 口座振替 02028
H19.11.30 備消品費 貸切常備薬ジョウビヤク 5,040 合資会社篠田弁慶堂薬房 口座振替 04341
H19.11.30 備消品費 芳香剤ホウコウザイ脱臭剤ダッシュウザイ 2,503 合資会社篠田弁慶堂薬房 口座振替 04342
H19.11.30 備消品費 タイベ−ス 3,675 三菱ふそうトラック・バス株式会社 九州ふそう 長崎支店シテン 口座振替 06514
H19.11.30 備消品費 ラツカ−スプレ−シルバ− ・他 47,859 株式会社木崎塗料産業 諫早営業所 口座振替 06649
H19.11.30 備消品費 シ−ルテ−プ ・他 111,762 有限会社安部商会 口座振替 07923
H19.11.30 備消品費 接着剤セッチャクザイ 7,245 長崎オ−トガラス有限会社 口座振替 08660
H19.11.30 備消品費 公用車 タイヤパンク修理 運輸 2ホン 4,200 荒木タイヤ株式会社 長崎営業所 口座振替 23895
H19.11.30 備消品費 コピー用紙 本局 A4 10ハコ 12,159 合資会社井上勲紙店 口座振替 28955
H19.11.30 備消品費 コピー用紙 本局 B5 10ハコ 9,135 合資会社井上勲紙店 口座振替 28955
H19.11.30 備消品費 名刺 営業部長 100マイ 1,050 山崎印章 口座振替 35859
H19.11.30 備消品費 ガイドヨウスタ−フ用紙ヨウシ 本局 1,260 合資会社井上勲紙店 口座振替 67128
H19.11.30 備消品費 西洋セイヨウカミ ホ−クス 4,221 株式会社コブチ 口座振替 80014
H19.11.30 備消品費 追録代 地方チホウ公務員コウムイン六法ロッポウ 4,300 第一法規株式会社 口座振替 80017
H19.11.30 備消品費 追録代 地方チホウ自治ジチホウ関係カンケイ実務ジツム事典ジテン 4,890 第一法規株式会社 口座振替 80017
H19.11.30 備消品費 追録代 契約ケイヤク実務ジツム要点ヨウテン 8,200 第一法規株式会社 口座振替 80017
H19.11.30 備消品費 追録代 こんなトキどうする自動車ジドウシャ事故ジコ 4,350 第一法規株式会社 口座振替 80018
H19.11.30 備消品費 追録代 現行ゲンコウ労働ロウドウ法令ホウレイ 14,580 第一法規株式会社 口座振替 80018
H19.11.30 備消品費 パイプフアイル3cm 10サツ 3,711 株式会社エビス堂 口座振替 80093
H19.11.30 備消品費 パイプフアイル5cm 10サツ 3,450 株式会社エビス堂 口座振替 80093
H19.11.30 備消品費 ヨコフアイル 5cm 10サツ 5,691 株式会社エビス堂 口座振替 80093
H19.11.30 備消品費 ノ−ト 10サツ 1,501 株式会社エビス堂 口座振替 80093
H19.11.30 備消品費 トイレツトペ−パ− 松ヶ枝駐車場 1 3,830 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H19.11.30 備消品費 トイレツトペ−パ− 長崎営業所エイギョウショ 5 9,576 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H19.11.30 備消品費 トイレツトペ−パ− 松ヶ枝駐車場 1 3,830 株式会社カブシキガイシャ永池ナガイケ ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H19.11.30 備消品費 19/10−12 ナガサキ新聞購読リョウ 本局ホンキョク 18,000 有限会社長崎新聞長崎市販売所 口座振替 85418
H19.11.30 備消品費 19/10−12 日経ニッケイ新聞購読リョウ 本局ホンキョク 21,408 日本経済新聞長崎中央販売所 口座振替 85418
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 大村営業所 3,609 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 諫早営業所 7,734 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 長与営業所 6,016 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 矢上営業所エイギョウショ 7,030 長崎リコー株式会社 口座振替 87018
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 本局クロ 48,334 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 本局カラ− 29,667 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 長崎営業所エイギョウショ 8,471 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H19.11.30 備消品費 19/10 複写サ−ビス 予約センター 4,885 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 87029
H19.11.30 備消品費 19/10 整理券ロ−ル 大村営業所エイギョウショ 180 12,663 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 87714
H19.11.30 備消品費 19/10 整理券サ−マル 大村営業所エイギョウショ 120 31,500 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 87714
H19.11.30 備消品費 表彰ヒョウショウジョウヨウマルツツ 13,305 有限会社本多物産 口座振替 91004
H19.11.30 備消品費 カラ−用紙ヨウシ 2サツ 2,205 株式会社イシマル 口座振替 91005
H19.11.30 備消品費 計量ケイリョウ修理シュウリ 12,600 日本エンヂニアー・サービス株式会社 口座振替 93145
H19.11.30 備消品費 ポリフクロ・他 22,050 西日本ビニ−ル工業 株式会社 口座振替 93145
H19.11.30 備消品費 ポリフクロ・他 11,025 西日本ビニ−ル工業 株式会社 口座振替 93146
H19.11.30 備消品費 19/10−12 長崎新聞シンブン購読料コウドクリョウ 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 18,000 有限会社長崎新聞長崎市販売所 口座振替 93148
H19.11.30 備消品費 掃除ソウジ用具ヨウグ ・他 11,928 株式会社大場金物百貨店 口座振替 93185
H19.11.30 備消品費 19/11 氏名シメイゴム印 514 山崎印章 口座振替 95033
H19.11.30 備消品費 節水用セッスイヨウノズル 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 2,960 株式会社カブシキガイシャナフコ 口座振替 95867
H19.11.30 備消品費 駐車場センヨウ 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 4,168 株式会社カブシキガイシャナフコ 口座振替 95867
H19.11.30 備消品費 駐車場センヨウ 矢上ヤガミ第二ダイニ車庫シャコ 3,780 株式会社カブシキガイシャナフコ 口座振替 95868
H19.11.30 備消品費 駐車場センヨウ 矢上ヤガミ春日カスガ車庫シャコ 4,284 株式会社カブシキガイシャナフコ 口座振替 95868
H19.11.30 備消品費 19/10 ナガサキ新聞購読料コウドクリョウ 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 3,000 有限会社長崎新聞矢上販売センター 口座振替 95873
H19.11.30 備消品費 ラミネーターフイルム ・他 6,924 ホームプラザナフコ 大村店 口座振替 95942
H19.11.30 備消品費 予約システム ペ−ジプリンタ トナ− 8,400 株式会社ディエスジャパン 長崎店 口座振替 96013
H19.11.30 備消品費 営業所・タ−ミナルヨウ蛍光灯 4,987 丸徳特機株式会社 口座振替 96020
H19.11.30 備消品費 19/10 ナガサキ新聞購読料コウドクリョウ 諫早イサハヤ営業所エイギョウショ 3,000 株式会社長崎新聞開発センター 口座振替 96025
H19.11.30 備消品費 高速バスぎ乗車券 1,680 西日本鉄道株式会社カブシキガイシャ 口座振替 96035
H19.11.30 備消品費 予約システム ペ−ジプリンタ トナ− 8,400 株式会社ディエスジャパン 長崎店 口座振替 96053
H19.11.30 備消品費 運賃ウンチンデジタルカセツト(坂口〜黒木クロキ 23,520 レシップ株式会社 口座振替 96056
H19.11.30 備消品費 予約システム ペ−ジプリンタ トナ− 8,400 株式会社ディエスジャパン 長崎店 口座振替 96063
H19.11.30 備消品費 高速コウソク大阪線 お茶パツク 720 39,312 株式会社カブシキガイシャ伊藤園イトウエン ナガサキ支店シテン 口座振替 98634
H19.11.30 備消品費 高速コウソク大阪線 ペ−パ−スリツパ 240 8,820 株式会社恒広 口座振替 98635
H19.11.30 備消品費 19/11 電算関係カンケイ消耗ショウモウヒン 9,051 株式会社イシマル 口座振替 99907
H19.11.5 光熱水費 19/10 電気 高速コウソク大阪セン乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 2,622 関西カンサイ電力デンリョク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 93057
H19.11.5 光熱水費 19/10 電気 サニータウン方向変換場 1,505 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93302
H19.11.5 光熱水費 19/10 電気 矢上営業所エイギョウショ 145,144 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95812
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 本局 35,649 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85611
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 長崎営業所エイギョウショ 261,921 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85611
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 定期観光案内所 1,433 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85613
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 松ヶ枝駐車場 7,444 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85616
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 松ヶ枝駐車場 992 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 85616
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 ボート発着所 1,212 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93059
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 はぎ寮 1,065 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93059
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 立山 1,212 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93060
H19.11.9 光熱水費 19/10 電気 はぎ寮 集会室 756 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93107
H19.11.9 光熱水費 19/10 ガス 高速コウソク北九州セン乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 4,831 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 93113
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 西山・三原方向ホウコウ変換ジョウ 7,979 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 93311
H19.11.9 光熱水費 19/10 電気 矢上春日車庫 386 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 矢上営業所エイギョウショ 85,496 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 95822
H19.11.9 光熱水費 19/10 水道 長谷車庫 6,399 長崎市上下水道局 直接チョクセツバラ 95824
H19.11.9 光熱水費 19/10 電気 桜馬場バス停 869 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H19.11.15 光熱水費 19/10 電気 大村坂口外灯ガイトウ 1,278 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 定期観光案内所 34,235 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 定期観光案内所 17,458 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 高速コウソク北九州セン乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 3,580 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93104
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 ボート発着所 10,947 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93109
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 長与営業所エイギョウショ 76,171 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 長与女の都方向ホウコウ変換 1,756 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 長与工場 48,420 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 昭和町バス停 429 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93308
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 外灯 217 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94220
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 長谷車庫外路ガイロ 1,870 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95711
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 矢上つつじが丘 167 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95809
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 矢上木場外灯 241 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 長谷車庫ヒカシツ 13,561 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95813
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 松原バス停 1,278 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 大村営業所 86,552 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H19.11.21 光熱水費 19/10 電気 大村ターミナル 111,939 大村オオムラバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 95950
H19.11.21 光熱水費 19/09 水道 大村ターミナル 13,299 大村オオムラバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 95950
H19.11.21 光熱水費 19/11 諫早駐車場外灯 3,010 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96003
H19.11.21 光熱水費 19/11 電気 諫早ターミナル 137,830 諫早イサハヤバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96009
H19.11.21 光熱水費 19/11 水道 諫早ターミナル 1,309 諫早イサハヤバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96009
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気料 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 158,391 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 01115
H19.11.30 光熱水費 19/11 ガス 本局 一般 3,885 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.11.30 光熱水費 19/11 ガス 長崎営業所エイギョウショ 一般 26,799 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.11.30 光熱水費 19/11 ガス 本局 空調 21,895 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.11.30 光熱水費 19/11 ガス 長崎営業所エイギョウショ 空調 151,050 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 長崎工場 110,457 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 長崎営業所エイギョウショ 29,589 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 本局 206,431 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 松ヶ枝駐車場 13,557 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85618
H19.11.30 光熱水費 19/10 電気 長崎ターミナル 594,570 長崎交通産業ビル管理組合 口座振替 93130
H19.11.30 光熱水費 19/10 水道 長崎ターミナル 17,056 長崎交通産業ビル管理組合 口座振替 93130
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 はぎ寮局負担 3,780   口座振替 93132
H19.11.30 光熱水費 19/11 ガス はぎ寮局負担 5,124   口座振替 93132
H19.11.30 光熱水費 19/11 水道 はぎ寮局負担 4,692   口座振替 93132
H19.11.30 光熱水費 19/11 水道 高速コウソクバス乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 大阪オオサカセン 2,500 三和都市開発 株式会社 口座振替 93135
H19.11.30 光熱水費 工場ヨウ灯油 200.0L 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 15,330 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 93190
H19.11.30 光熱水費 19/11 水道 長与営業所エイギョウショ 2,625 長与ナガヨチョウ 直接チョクセツバラ 93303
H19.11.30 光熱水費 19/10 風呂用灯油 64L 長与ナガヨ営業所エイギョウショ 4,906 株式会社新出光 西九州支店 口座振替 93314
H19.11.30 光熱水費 19/10 ガス代 長与営業所エイギョウショ 5,386 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H19.11.30 光熱水費 19/10 ガス代 西山方向ホウコウ変換ヘンカン 2,150 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H19.11.30 光熱水費 19/10 ガス代 三原方向ホウコウ変換ヘンカン 1,785 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 矢上営業所エイギョウショ 110,537 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95812
H19.11.30 光熱水費 19/10 ガス代 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 15,519 株式会社ツバメガスフロンティア 口座振替 95858
H19.11.30 光熱水費 19/09 水道 大村営業所エイギョウショ 1,060 大村市オオムラシ 直接チョクセツバラ 95919
H19.11.30 光熱水費 19/09 水道 大村工場 8,631 大村市オオムラシ 直接チョクセツバラ 95919
H19.11.30 光熱水費 19/11 プロパンガス 大村営業所 5,498 イワタニ九州株式会社 長崎支店 口座振替 95944
H19.11.30 光熱水費 19/09 水道 厚生町 9,100 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 96001
H19.11.30 光熱水費 19/10 水道 厚生町 8,860 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 96001
H19.11.30 光熱水費 19/11 電気 厚生町 23,796 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96004
H19.11.30 光熱水費 19/10 ガス代 厚生町 1,554 有限会社亜細亜プロパン 口座振替 96005
H19.11.30 光熱水費 19/10 ガス代 諫早イサハヤ営業所 5,082 有限会社亜細亜プロパン 口座振替 96005
H19.11.1 ガソリン 資金シキンゼン精算セイサン ガソリンダイ(10ガツNo.87802) 2,000 資金シキンゼン職員ショクイン 総務ソウム係長カカリチョウ 坂本サカモトタカテン   87811
H19.11.6 ガソリン 資金シキンゼン精算セイサン 宮崎ミヤザキ交通コウツウとの打合ウチアワせガソリンダイ(10ガツNo.01741) 5,000 資金シキン前途ゼント職員ショクイン 楠山クスヤマ史朗シロウ   17295
H19.11.7 ガソリン 資金シキンゼン精算セイサン 貸切カシキリガソリンダイ(10ガツNo.99921) 6,710 資金シキンゼン職員ショクイン 貸切カシキリ課長カチョウ Mハマクチキヨシ   95400
H19.11.30 ガソリン費 19/10 公用車ガソリン 長与ナガヨ営業所エイギョウショ 80,646 有限会社峰石油店 昭和町店 口座振替 06655
H19.11.30 ガソリン費 19/10 ガソリン 本局ホンキョク 670.66L 89,431 南国ナンゴク殖産ショクサン株式会社カブシキガイシャ ナガサキ支店シテン 口座振替 56323
H19.11.30 ガソリン費 19/10 公用車コウヨウシャガソリンダイ 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 321.64L 42,890 南国ナンゴク殖産ショクサン株式会社カブシキガイシャ ナガサキ支店シテン 口座振替 93152
