平成ヘイセイ19年度ネンド
支払日シハライビ 支出シシュツ科目カモクセツ 支払シハラ内容ナイヨウ 支払シハライ金額キンガクエン 支払シハライサキ 支払シハライ方法ホウホウ 伝票デンピョウ番号バンゴウ
H19.5.31 工具備品費 バス部品ブヒン ドウバンマゲ 7,560 有限会社安部商会 口座振替 07913
H19.5.31 バス部品費 テ−ブルラツチ 3,150 天龍テンリュウ工業コウギョウ株式会社カブシキガイシャ 口座振替 01471
H19.5.31 バス部品費 プラグ ・他 19,756 山田電機工業株式会社 口座振替 02091
H19.5.31 バス部品費 オレタベルト・他 51,470 有限会社安部商会 口座振替 02297
H19.5.31 バス部品費 アイドルベルト・他 8,008 有限会社安部商会 口座振替 02297
H19.5.31 バス部品費 フアンベルト 1,096 有限会社安部商会 口座振替 02297
H19.5.31 バス部品費 アイドルベルト・他 3,331 有限会社安部商会 口座振替 02297
H19.5.31 バス部品費 ワイパ−ア−ム・他 188,763 有限会社安部商会 口座振替 02298
H19.5.31 バス部品費 車検 カツプキツト 131,884 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 02426
H19.5.31 バス部品費 ポンプアツシオイル 93,988 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 02426
H19.5.31 バス部品費 フランジユ−シユイント 75,910 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 02426
H19.5.31 バス部品費 アイドルベルト・他 35,535 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 02455
H19.5.31 バス部品費 セ−フテイリレ−・他 233,614 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 02455
H19.5.31 バス部品費 スタビライザ−ブシユ ・他 85,717 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 03639
H19.5.31 バス部品費 メインキバン 2,394 有限会社長崎電装 口座振替 04936
H19.5.31 バス部品費 コンデンサ・他 33,589 有限会社長崎電装 口座振替 04936
H19.5.31 バス部品費 AW621244リレ− 3,885 有限会社長崎電装 口座振替 04937
H19.5.31 バス部品費 ワンマンマイクア−ム ・他 15,792 クラリオン販売株式会社 口座振替 05010
H19.5.31 バス部品費 リペアキツト ・他 8,421 長崎車両精機有限会社 口座振替 05048
H19.5.31 バス部品費 シリンダ− 16,380 長崎車両精機有限会社 口座振替 05049
H19.5.31 バス部品費 スピ−ドセンサ− ・他 69,754 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 05425
H19.5.31 バス部品費 ウエザ−ストリツプ 11,513 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 05425
H19.5.31 バス部品費 コントロ−ルスイツチ ・他 1,764 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 05425
H19.5.31 バス部品費 グリスタ−スイツチ ・他 7,328 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 05425
H19.5.31 バス部品費 コンビスイツチ ・他 361,604 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 05426
H19.5.31 バス部品費 ポンプ 部品 61,782 長崎車両精機有限会社 口座振替 05660
H19.5.31 バス部品費 ポンプ 部品 25,603 長崎車両精機有限会社 口座振替 05660
H19.5.31 バス部品費 ポンプ 部品 18,782 長崎車両精機有限会社 口座振替 05660
H19.5.31 バス部品費 ハンドル BOX 部品 19,404 長崎車両精機有限会社 口座振替 05660
H19.5.31 バス部品費 リペアキツト ・他 25,116 長崎車両精機有限会社 口座振替 05661
H19.5.31 バス部品費 スタ−タブラケツト 2,678 長崎車両精機有限会社 口座振替 05662
H19.5.31 バス部品費 スタ−タブラシ 29,925 長崎車両精機有限会社 口座振替 05662
H19.5.31 バス部品費 リペアキツト ・他 168,552 長崎車両精機有限会社 口座振替 05663
H19.5.31 バス部品費 リペアキツト 5,376 長崎車両精機有限会社 口座振替 05663
H19.5.31 バス部品費 リペアキツト ・他 13,826 長崎車両精機有限会社 口座振替 05664
H19.5.31 バス部品費 リペアキツト ・他 134,001 長崎車両精機有限会社 口座振替 05665
H19.5.31 バス部品費 マツトスイツチ 45,864 泰平電機株式会社 北九州営業所 口座振替 05811
H19.5.31 バス部品費 インタロツクデンヂベン 25,515 泰平電機株式会社 北九州営業所 口座振替 05811
H19.5.31 バス部品費 ラジエタ−コア 129,150 有限会社平ラジエーター工業 口座振替 05865
H19.5.31 バス部品費 ラジエタ−コア 71,400 有限会社平ラジエーター工業 口座振替 05865
H19.5.31 バス部品費 ワイパ−ア−ム ・他 318,872 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 05970
H19.5.31 バス部品費 デンゲンキバンASSY 42,000 レシップ株式会社 口座振替 06203
H19.5.31 バス部品費 アクリル投入トウニュウクチ ・他 87,360 レシップ株式会社 口座振替 06203
H19.5.31 バス部品費 ボ−ルバルブ ・他 57,435 株式会社ヒロメンテナンス商会 口座振替 06502
H19.5.31 バス部品費 ワイヤ−ASSY ・他 15,603 長崎計器協業組合 口座振替 07055
H19.5.31 バス部品費 スピ−ドキロクシンASSY 556 長崎計器協業組合 口座振替 07055
H19.5.31 バス部品費 コンプレツサ−・他 78,242 古川フルカワ電機デンキ株式カブシキ会社カイシャ 口座振替 07225
H19.5.31 バス部品費 フロントブラケツト・他 41,439 古川フルカワ電機デンキ株式カブシキ会社カイシャ 口座振替 07225
H19.5.31 バス部品費 ガスケツト・他 46,052 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07232
H19.5.31 バス部品費 リング ・他 3,714 九州日産ディーゼル株式会社 長崎支店 口座振替 07232
H19.5.31 バス部品費 アジヤストボルト ・他 15,411 いすゞ自動車九州株式会社 長崎支社 口座振替 07367
H19.5.31 バス部品費 195Gバツテリ−・他 75,369 西村産業有限会社 口座振替 08015
H19.5.31 バス部品費 245Hバツテリ−・他 275,520 西村産業有限会社 口座振替 08015
H19.5.31 バス部品費 区間クカンゴム印 52,500 西日本車体工業株式会社 口座振替 08028
H19.5.31 バス部品費 三菱ふそう オイルエレメント・他 119,528 西村産業有限会社 口座振替 08050
H19.5.31 バス部品費 三菱ふそう オイルシ−ル 20,412 西村産業有限会社 口座振替 08050
H19.5.31 バス部品費 日野 燃料ネンリョウエレメント・他 52,377 西村産業有限会社 口座振替 08051
H19.5.31 バス部品費 いすず オイルエレメント 21,319 西村産業有限会社 口座振替 08051
H19.5.31 バス部品費 ヒ−タコア− 8,400 有限会社長浜ラヂエーター工業 口座振替 08239
H19.5.31 バス部品費 ブツシングラバ− 266,806 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 08613
H19.5.31 バス部品費 シ−ト.ロア 36,146 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 08613
H19.5.31 バス部品費 リペアセツト・他 111,366 九州日野自動車株式会社カブシキガイシャ 長崎支店 口座振替 08613
H19.5.31 バス部品費 カツプブ−ツ 88,600 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08750
H19.5.31 バス部品費 カツプブ−ツ 53,817 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08750
H19.5.31 バス部品費 リ−フFスプリング 686,268 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08751
H19.5.31 バス部品費 ダイヤフラム 265,097 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08751
H19.5.31 バス部品費 ホ−スラジエタ 84,457 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08751
H19.5.31 バス部品費 ホ−スウオ−タ−ライン 21,277 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08752
H19.5.31 バス部品費 ブシシユサスペン ・他 309,656 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08752
H19.5.31 バス部品費 ブレ−キリビルト ・他 638,057 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 08752
H19.5.31 タイヤチューブ費 再生サイセイタイヤ 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 44,100 荒木タイヤ株式会社カブシキガイシャ 長崎営業所 口座振替 23582
H19.5.31 タイヤチューブ費 新品タイヤ 長崎ナガサキ営業エイギョウショ 247,800 荒木タイヤ株式会社カブシキガイシャ 長崎営業所 口座振替 23582
H19.5.31 タイヤチューブ費 再生サイセイタイヤ 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 28,350 荒木タイヤ株式会社カブシキガイシャ 長崎営業所 口座振替 23582
H19.5.31 タイヤチューブ費 公用車タイヤ 貸切課 18,060 荒木タイヤ株式会社カブシキガイシャ 長崎営業所 口座振替 23583
H19.5.31 タイヤチューブ費 新品タイヤ 152,250 荒木タイヤ株式会社カブシキガイシャ 長崎営業所 口座振替 23585
H19.5.31 タイヤチューブ費 更生タイヤ 645,330 荒木タイヤ株式会社カブシキガイシャ 長崎営業所 口座振替 23585
H19.5.1 備消品費 資金シキンゼン精算セイサン 長崎ナガサキターミナルゴミブクロ(4ガツNo.87801) 36,000 資金シキン前渡マエワタシ職員ショクイン 総務ソウム係長カカリチョウ 坂本サカモト貴典タカノリ   87800
H19.5.7 備消品費 資金シキンゼン精算セイサン 貸切カシキリソナエシナ(4ガツNo.99921) 8,456 資金シキンゼンワタ職員ショクイン 貸切カシキリ課長カチョウ Mハマクチキヨシ   94001
H19.5.15 備消品費 定期観光案内アンナイショ 合鍵アイカギ作成サクセイ 1,000 平井ヒライ金物カナモノテン 口座振替 01621
H19.5.15 備消品費 書籍代ショセキダイ 平成ヘイセイ19年度ネンドバン自動ジドウシャ六法ロッポウ 5,500 社団シャダン法人ホウジン長崎県ナガサキケンバス協会キョウカイ 口座振替 01628
H19.5.31 備消品費 お茶 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 3,675 有限会社茶蔵源氏園 口座振替 01459
H19.5.31 備消品費 シユレツダ− カク営業所 73,237 有限会社本多物産 口座振替 01623
H19.5.31 備消品費 音声合成装置ソウチ取付トリツケ工事コウジ 220,500 有限会社長崎電装 口座振替 01630
H19.5.31 備消品費 音声合成装置ソウチ取付トリツケ工事コウジ 259,166 有限会社長崎電装 口座振替 01703
H19.5.31 備消品費 標柱塗装トソウヨウスプレ− 8,006 株式会社カブシキガイシャ木崎キサキ塗装トソウ産業サンギョウ 口座振替 01705
H19.5.31 備消品費 バス部品ブヒン スピ−ドUP・他 42,462 有限会社安部商会 口座振替 02298
H19.5.31 備消品費 お茶 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 6,300 お茶の和香 口座振替 05500
H19.5.31 備消品費 工場耐震タイシン電球デンキュウ 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 5,775 有限会社ユウゲンガイシャマツデン 口座振替 05693
H19.5.31 備消品費 ワクツキゴム印 デ−タ−イン 3,717 山崎印章 口座振替 06409
H19.5.31 備消品費 M7000ラツカ−シンナ−・他 22,418 株式会社木崎塗料産業 諫早営業所 口座振替 06643
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 大村営業エイギョウショ 3,835 長崎リコー株式会社カブシキガイシャ 口座振替 06988
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 諫早営業所エイギョウショ 11,432 長崎リコー株式会社カブシキガイシャ 口座振替 06988
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 矢上営業所エイギョウショ 12,258 長崎リコー株式会社カブシキガイシャ 口座振替 06988
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 長与営業所エイギョウショ 5,319 長崎リコー株式会社カブシキガイシャ 口座振替 06988
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 本局 クロ 69,246 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 06994
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 本局 カラ− 29,062 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 06994
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 長崎営業所エイギョウショ 7,387 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 06994
H19.5.31 備消品費 19/04 複写サ−ビス 予約センター 9,693 富士ゼロックス長崎株式会社 口座振替 06994
H19.5.31 備消品費 グリススプレ−・他 59,976 西村産業有限会社 口座振替 08015
H19.5.31 備消品費 貸切業務用 車内名札ナフダ 3,360 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 09800
H19.5.31 備消品費 カミコップ 56,700 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 19940
H19.5.31 備消品費 リボン 45,780 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 19940
H19.5.31 備消品費 ステツカー印刷インサツ 23,625 平和堂オフセット印刷有限会社ユウゲンガイシャ 口座振替 19961
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 A4 予約センタ− 7,295 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 B4 本局 4,568 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 A3 大村営業所エイギョウショ 1,444 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 A4 大村営業所エイギョウショ 3,648 合資会社井上勲紙店 口座振替 28956
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 A4 本局 12,159 合資会社井上勲紙店 口座振替 28957
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 B5 長与営業所エイギョウショ 2,740 合資会社井上勲紙店 口座振替 28957
H19.5.31 備消品費 コピー用紙 A4 長与営業所エイギョウショ 6,079 合資会社井上勲紙店 口座振替 28957
H19.5.31 備消品費 ビンゴカ−ド 67,725 有限会社本多物産 口座振替 29901
H19.5.31 備消品費 春日車庫給水キュウスイカンバルブ取り替え 6,194 サンヤスシ電工デンコウ 口座振替 35857
H19.5.31 備消品費 名刺印刷 運輸課長 1,575 山崎印章 口座振替 35858
H19.5.31 備消品費 掲示ケイジ許可キョカヨウゴムイン 5,880 山崎印章 口座振替 35859
H19.5.31 備消品費 公用車電球デンキュウ 315 南国ナンゴク殖産ショクサン株式カブシキ会社カイシャ 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 56324
H19.5.31 備消品費 キュウ島原シマバラ公舎コウシャ除草ジョソウヤク 10,290 島原シマバラ雲仙ウンゼン農業ノウギョウ協同キョウドウ組合クミアイ 口座振替 65894
H19.5.31 備消品費 図書 バスラマ 9,610 株式カブシキ会社カイシャぽると出版シュッパン 口座振替 80014
H19.5.31 備消品費 ガムテ−プ紙製カミセイ 4,495 株式会社コブチ 口座振替 80014
H19.5.31 備消品費 追録ツイロク 現行ゲンコウ労働ロウドウ法令ホウレイ 4,680 第一法規株式会社カブシキガイシャ 口座振替 80018
H19.5.31 備消品費 チユ−ブフアイル630 8,400 株式会社カブシキガイシャエビス堂 口座振替 80093
H19.5.31 備消品費 チユ−ブフアイル6100 12,600 株式会社カブシキガイシャエビス堂 口座振替 80093
H19.5.31 備消品費 スタンプ台インキ 2,184 株式会社カブシキガイシャエビス堂 口座振替 80093
H19.5.31 備消品費 蛍光ケイコウマ−カ− ピンク 4,788 株式会社カブシキガイシャエビス堂 口座振替 80093
H19.5.31 備消品費 インクリボンカセツト 4,347 株式会社カブシキガイシャエビス堂 口座振替 80094
H19.5.31 備消品費 トイレツトペ−パ− 大村営ギョウジョ 9,576 株式カブシキ会社カイシャ永池ナガイケ 長崎ナガサキ支社シシャ 口座振替 80964
H19.5.31 備消品費 レタ−フアイルA4 17,640 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 84563
H19.5.31 備消品費 蛍光ケイコウマ−カ− 黄色キイロ 5,880 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 84563
H19.5.31 備消品費 フアインカラ− クリ−ム 1,544 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 84968
H19.5.31 備消品費 フアインカラ− グリ−ン 1,543 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 84968
H19.5.31 備消品費 フアインカラ− ピンク 1,543 株式会社カブシキガイシャイシマル 口座振替 84968
H19.5.31 備消品費 図書 人事イン月報ゲッポウ 4,330 有限会社ユウゲンガイシャ長崎県官報販売所 口座振替 85417
H19.5.31 備消品費 19/04−06 長崎ナガサキ新聞購読リョウ 本局ホンキョク 18,000 有限会社ユウゲンガイシャ長崎新聞長崎市販売所 口座振替 85418
H19.5.31 備消品費 19/04−06 日経ニッケイ新聞購読料 21,408 日本経済新聞長崎中央販売所 口座振替 85418
H19.5.31 備消品費 FAXトナー 営業所ヨウ 64,260 長崎リコー株式会社カブシキガイシャ 口座振替 87071
H19.5.31 備消品費 整理券ロール 長崎営業所エイギョウショ 21,105 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 87714
H19.5.31 備消品費 整理券ロール 諫早営業所エイギョウショ 21,105 西鉄エム・ テック株式会社 口座振替 87714
H19.5.31 備消品費 印刷費 予定ヨテイ価格カカク調書チョウショ 6,195 コマツ印刷インサツ 口座振替 88834
H19.5.31 備消品費 チャ 3,935 長崎県職員生活協同組合 口座振替 93146
H19.5.31 備消品費 19/04−06 長崎新聞シンブン購読料コウドクリョウ 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 21,000 有限会社ユウゲンガイシャ長崎新聞長崎市販売所 口座振替 93148
H19.5.31 備消品費 シソウブラシ・洗剤センザイ・他 12,159 株式会社大場金物百貨店 口座振替 93185
H19.5.31 備消品費 アルコ−ルチエツカ−メンテナンス 5,250 株式会社カブシキガイシャ東洋トウヨウマーク製作所セイサクショ 口座振替 93220
H19.5.31 備消品費 ラインヨウ塗料トリョウ 長与ナガヨ営業所 12,075 株式会社カブシキガイシャ霜田塗料産業 長崎支店 口座振替 93329
H19.5.31 備消品費 車内消毒用ショウドクヨウスプレー 7,329 株式会社カブシキガイシャオーケーエンタープライズ 口座振替 93330
H19.5.31 備消品費 デジカメヨウデンチ・ホカ 3,000 株式会社カブシキガイシャオーケーエンタープライズ 口座振替 95801
H19.5.31 備消品費 車内美化ビカヨウクリ−ナ− 14,700 マサ産業サンギョウ株式会社カブシキガイシャ 口座振替 95876
H19.5.31 備消品費 ハードライン20K(ペンキ)・他 14,993 OK&ホームガーデン 大村店オオムラテン 口座振替 95941
H19.5.31 備消品費 貸切ヨウ洗車センシャブラシ 諫早イサハヤ営業所エイギョウショ 5,880 株式会社大場金物百貨店 口座振替 96020
H19.5.31 備消品費 スタンドヨウビニールブクロ 諫早イサハヤ営業所エイギョウショ 9,450 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 96024
H19.5.31 備消品費 予約システムペ−ジプリンタ トナ− 8,400 株式会社カブシキガイシャディエスジャパン 長崎店 口座振替 98621
H19.5.31 備消品費 定期ケン発行ハッコウヨウトナ− クロ 5,040 扇精光株式会社 口座振替 98624
H19.5.31 備消品費 高速コウソク大阪線 ペ−パ−スリツパ 8,820 株式会社カブシキガイシャ恒大 口座振替 98635
H19.5.31 備消品費 営業所プリンタヨウトナー 129,150 株式カブシキ会社カイシャディエスジャパン 長崎店 口座振替 99907
H19.5.1 光熱水費 19/04 水道 高速コウソク北九州セン 乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 3,141 北九州市キタキュウシュウシ水道局スイドウキョク 口座振替 93118
H19.5.1 光熱水費 19/04 電気 小浜オバマタ−ミナル 291,448 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94214
H19.5.1 光熱水費 19/04 電気デンキ 小浜オバマ営業所外灯 1,849 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94217
H19.5.1 光熱水費 19/04 電気 長谷街路灯ガイロトウ 1,849 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95711
H19.5.1 光熱水費 19/04 電気 矢上営業所エイギョウショ 121,017 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95812
H19.5.1 光熱水費 19/04 電気 長谷運転手ウンテンシュ控室ヒカエシツ 14,767 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95813
H19.5.1 光熱水費 19/04 電気 厚生町乗務員ジョウムイン控室ヒカエシツホカ 28,024 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96004
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 ドウ駐車場チュウシャジョウ 2,291 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 80154
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 ドウ駐車場チュウシャジョウ 422 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 80154
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 本局 32,174 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85611
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 長崎営業所エイギョウショ 236,389 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85611
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 定期観光案内所 845 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85613
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 19,771 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85616
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 918 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85616
H19.5.10 光熱水費 19/04 電気 高速コウソク大阪セン 乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 3,237 関西カンサイ電力デンリョク株式会社カブシキガイシャ 口座振替 93057
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 ボート発着ハッチャクショ 1,286 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93059
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 はぎ寮 1,065 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93059
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 立山方向ホウコウ変換ヘンカン 992 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93060
H19.5.10 光熱水費 19/04 電気 はぎ寮 集会室 785 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93107
H19.5.10 光熱水費 19/04 ガス 高速コウソク北九州キタキュウシュウセン 乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 10,081 西部ガス株式会社 口座振替 93113
H19.5.10 光熱水費 19/04 電気 サニータウン 1,488 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93302
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 西山・三原方向ホウコウ変換ジョウ 5,848 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93311
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 矢上営業所エイギョウショ 97,545 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 95822
H19.5.10 光熱水費 19/04 水道 長谷車庫 4,415 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 95824
H19.5.15 光熱水費 19/04 電気 本局 461 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94211
H19.5.15 光熱水費 19/04 電気 本局 3,559 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94219
H19.5.15 光熱水費 19/04 電気 春日カスガ車庫 383 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H19.5.15 光熱水費 19/04 電気 桜馬場バステイ上屋ウワヤ 861 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H19.5.15 光熱水費 19/04 電気 坂口街灯ガイトウ 1,266 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H19.5.21 光熱水費 19/05 電気 高速コウソク北九州セン 乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 4,138 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93104
H19.5.21 光熱水費 19/05 電気 昭和町バス停 426 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93308
H19.5.21 光熱水費 19/05 電気 外灯 215 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 94220
H19.5.21 光熱水費 19/05 電気 松原バス停 1,266 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H19.5.21 光熱水費 19/05 電気 大村営業所エイギョウショ 78,057 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H19.5.25 光熱水費 19/05 ガス 高速コウソク大阪セン 乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 6,999 大阪オオサカガス株式会社 口座振替 93147
H19.5.25 光熱水費 19/05 電気 長与営業所エイギョウショ 88,922 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.5.25 光熱水費 19/05 電気 女の都方向ホウコウ変換ヘンカン 1,743 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.5.25 光熱水費 19/05 電気 長与工場 47,072 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.5.25 光熱水費 19/04 電気 三つ山方向ホウコウ変換ヘンカン 20,103 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93312
H19.5.25 光熱水費 19/04 電気 三原・西山方向ホウコウ変換ヘンカン 8,598 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93312
H19.5.25 光熱水費 19/05 電気 つつじが丘WC 167 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95809
H19.5.25 光熱水費 19/05 電気 木場外灯 239 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H19.5.25 光熱水費 19/04 電気 大村タ−ミナル 91,341 大村オオムラバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 95950
H19.5.25 光熱水費 19/03 水道 大村タ−ミナル 14,352 大村オオムラバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 95950
H19.5.25 光熱水費 19/05 諫早駐車場外灯 2,976 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96003
H19.5.25 光熱水費 19/05 電気 諫早ターミナル 160,092 諫早イサハヤバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96009
H19.5.25 光熱水費 19/05 水道 諫早タ−ミナル 125 諫早イサハヤバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96009
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 144,605 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 06418
H19.5.31 光熱水費 A重油 風呂用 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 29,820 株式会社カブシキガイシャ新出光 西九州支店 口座振替 08897
H19.5.31 光熱水費 19/05 ガス料 本局一般 5,400 西部ガス株式会社 口座振替 85600
H19.5.31 光熱水費 19/05 ガス料 長崎営業所エイギョウショ一般 37,255 西部ガス株式会社 口座振替 85600
H19.5.31 光熱水費 19/05 ガス料 本局 空調 7,237 西部ガス株式会社 口座振替 85600
H19.5.31 光熱水費 19/05 ガス料 長崎営業所エイギョウショ空調 49,930 西部ガス株式会社 口座振替 85600
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 工場 99,077 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 長崎営業所エイギョウショ 26,540 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 本局 185,163 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 11,769 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85618
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 定期観光案内所 33,461 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 定期観光案内所 10,890 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気リョウ ボ−ト発着ハッチャクショ 12,683 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93109
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気料 はぎリョウ 311 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93109
H19.5.31 光熱水費 19/04 電気リョウ 長崎ターミナル 412,066 長崎交通産業ビル管理組合 口座振替 93130
H19.5.31 光熱水費 19/04 水道 長崎ターミナル 16,622 長崎交通産業ビル管理組合 口座振替 93130
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気 はぎ寮 局負担 4,590   口座振替 93132
H19.5.31 光熱水費 19/05 ガス はぎ寮 局負担 5,978   口座振替 93132
H19.5.31 光熱水費 19/05 水道 はぎ寮 局負担 5,474   口座振替 93132
H19.5.31 光熱水費 19/05 水道 高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 大阪セン 2,500 三和都市開発株式会社 口座振替 93135
H19.5.31 光熱水費 19/05 水道 長与営業所エイギョウショ 3,255 長与町ナガヨチョウ 口座振替 93303
H19.5.31 光熱水費 19/04 風呂用灯油 9,505 株式会社カブシキガイシャ新出光 西九州支店 口座振替 93314
H19.5.31 光熱水費 19/04 ガス代 長与営業所エイギョウショ 5,850 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H19.5.31 光熱水費 19/04 ガス代 三つ山 2,035 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H19.5.31 光熱水費 19/04 ガス代 三原 1,785 丸菱住宅設備機器株式会社 口座振替 93327
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気リョウ 長谷車庫シャコ外灯ガイトウ 1,849 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95711
H19.5.31 光熱水費 19/05 電気リョウ 長谷車庫シャコ控室ヒカエシツ 16,106 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95813
H19.5.31 光熱水費 19/04 ガス代 矢上ヤガミ営業所エイギョウショ 22,587 株式会社ツバメガスフロンティア 口座振替 95858
