平成ヘイセイ19年度ネンド
支払日シハライビ 支出シシュツ科目カモクセツ 支払シハラ内容ナイヨウ 支払シハライ金額キンガクエン 支払シハライサキ 支払シハライ方法ホウホウ 伝票デンピョウ番号バンゴウ
H19.4.5 備消品費 定期刊行物カンコウブツ ダイ 6,300 株式会社カブシキガイシャ企業キギョウ開発カイハツセンター 口座振替 08195
H19.4.20 備消品費 H18年度 九州運輸要覧ヨウラン 2,100 社団シャダン法人ホウジン長崎県ナガサキケンバス協会キョウカイ 口座振替 06896
H19.4.27 備消品費 方向幕 長崎営業所エイギョウショ 2B11ゴウシャブン 205,944 有限会社長崎電装 口座振替 01604
H19.4.27 備消品費 方向幕 長与営業所エイギョウショ 6E28号車ゴウシャブン 22,951 有限会社長崎電装 口座振替 01605
H19.4.27 備消品費 方向幕 大村営業所エイギョウショ 3612号車ゴウシャブン 73,414 有限会社長崎電装 口座振替 01606
H19.4.27 備消品費 方向幕 矢上営業所エイギョウショ 4E22.4E23号車ゴウシャブン 25,435 有限会社長崎電装 口座振替 01607
H19.4.27 備消品費 方向幕 矢上営業所エイギョウショ 6台分 6,006 有限会社長崎電装 口座振替 01608
H19.4.27 備消品費 方向幕 矢上営業所エイギョウショ 10台分 42,966 有限会社長崎電装 口座振替 01609
H19.4.27 備消品費 方向幕 諫早営業所エイギョウショ 9台分 28,142 有限会社長崎電装 口座振替 01611
H19.4.27 備消品費 方向幕 諫早営業エイギョウショ 5台分 27,982 有限会社長崎電装 口座振替 01612
H19.4.27 備消品費 方向幕 大村営業所エイギョウショ 1E14号車ゴウシャブン 91,620 有限会社長崎電装 口座振替 01625
H19.4.27 備消品費 行先表示板 諫早タ−ミナル 29,095 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 01626
H19.4.27 備消品費 バルサン 4,704 合資会社篠田弁慶堂薬房 口座振替 04336
H19.4.27 備消品費 エース石鹸 2,520 三菱ふそうトラック・バス株式会社 長崎ふそう 口座振替 05542
H19.4.27 備消品費 長崎タ−ミナル蛍光灯 5,512 有限会社ユウゲンガイシャマツデン 口座振替 05692
H19.4.27 備消品費 被服費 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 帽子 1,995 山下帽子店 口座振替 05885
H19.4.27 備消品費 モクケン(整備セイビヨウ手洗テアライコナ 2,993 西村産業有限会社 口座振替 06404
H19.4.27 備消品費 貸切業務用 旗竿・笛 15,225 有限会社本多物産 口座振替 09801
H19.4.27 備消品費 貸切業務用 歓迎カンゲイ 13,125 有限会社近藤染工場 口座振替 09802
H19.4.27 備消品費 高速道路使用報告書 20,160 コマツ印刷インサツ 口座振替 09960
H19.4.27 備消品費 画用紙 6,300 有限会社ユウゲンガイシャ長崎ナガサキ教育キョウイク用品ヨウヒン 長崎ナガサキ支店シテン 口座振替 19901
H19.4.27 備消品費 ゴム印 577 山崎印章 口座振替 19940
H19.4.27 備消品費 ゴム印 3,339 山崎印章 口座振替 19940
H19.4.27 備消品費 シロ表紙ヒョウシ 4,347 合資会社井上勲紙店 口座振替 67128
H19.4.27 備消品費 来客者用お茶ダイ 7,870 長崎県ナガサキケン職員ショクイン生活セイカツ協同キョウドウ組合クミアイ 口座振替 80092
H19.4.27 備消品費 名刺 管理部長 3,150 山崎印章 口座振替 80912
H19.4.27 備消品費 名刺 総務課長 1,575 山崎印章 口座振替 80912
H19.4.27 備消品費 名刺 指導課長 2,100 山崎印章 口座振替 80912
H19.4.27 備消品費 名刺 営業部長 2,100 山崎印章 口座振替 80913
H19.4.27 備消品費 図書 国土交通年間購読料 8,000 財団ザイダン法人ホウジン運輸ウンユ振興シンコウ協会キョウカイ 口座振替 85410
H19.4.27 備消品費 図書 日経パソコン年間購読料 12,600 株式会社カブシキガイシャ日経ニッケイBP 口座振替 85753
H19.4.27 備消品費 レジリボン 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 13,125 有限会社ユウゲンガイシャアマノエスエス長崎 口座振替 87000
H19.4.27 備消品費 ポリブクロ・他 37,800 西日本ビニ−ル工業株式会社 口座振替 93145
H19.4.27 備消品費 ブラシ・洗剤センザイホカ 9,775 株式会社大場金物百貨店 口座振替 93185
H19.4.27 備消品費 整備士ヨウ軍手グンテ 5,040 有限会社本多物産 口座振替 93328
H19.4.27 備消品費 H19.5.1採用シャ ゴム印2名分 1,029 山崎印章 口座振替 95033
H19.4.27 備消品費 草刈クサカリヨウチツプソウ 3,319 株式会社カブシキガイシャオーケーエンタープライズ 口座振替 95854
H19.4.27 備消品費 乾電池代 5,385 OKホームガーデン 大村店オオムラテン 口座振替 95941
H19.4.27 備消品費 トウツネヨウ南京ナンキンカギ・他 13,655 ホームプラザナフコ 諌早店 口座振替 96021
H19.4.27 備消品費 バス側板用 フイルム 3,240 株式会社オーケーエンタープライズ 口座振替 96022
H19.4.5 光熱水費 19/03 電気 サニータウン 長与営業所エイギョウショ 1,492 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93302
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 定期観光案内所 845 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 69875
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 銅座駐車場チュウシャジョウ 5,549 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 80154
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 銅座駐車場チュウシャジョウ 845 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 80154
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 本局 32,227 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85611
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 長崎営業所エイギョウショ 236,783 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85611
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 918 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85613
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 銅座駐車場チュウシャジョウ 15,666 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 85613
H19.4.10 光熱水費 19/03 電気 大阪乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 4,545 関西カンサイ電力デンリョク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 93057
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 ボート発着ハッチャクショ 1,286 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93059
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 はぎ寮 1,065 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93059
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 立山 1,634 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93060
H19.4.10 光熱水費 19/03 電気 はぎ寮 集会室 723 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93107
H19.4.10 光熱水費 19/03 ガス 北九州高速コウソク乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 9,142 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 93113
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 西山・三原方向ホウコウ変換 6,131 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 93311
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 矢上営業所エイギョウショ 98,883 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 95822
H19.4.10 光熱水費 19/03 水道 長谷車庫 3,848 長崎市上下ジョウゲ水道局 直接チョクセツバラ 95824
H19.4.10 光熱水費 19/03 電気 大村 桜馬場 863 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H19.4.13 光熱水費 19/03 電気 矢上 春日車庫 383 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H19.4.13 光熱水費 19/03 電気 大村 坂口 1,268 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95915
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 北九州乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 7,028 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93104
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 長与営業所エイギョウショ 85,669 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 長与 女の都方向ホウコウ変換 1,743 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 長与 工場 43,922 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93301
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 長与 昭和町バス停 426 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93308
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 松原バス停 1,266 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H19.4.20 光熱水費 19/04 電気 大村営業所エイギョウショ 88,611 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95912
H19.4.25 光熱水費 19/04 ガス 大阪乗務員ジョウムイン宿泊所シュクハクショ 5,830 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 93147
H19.4.25 光熱水費 19/03 電気 三つ山方向ホウコウ変換ヘンカン 29,628 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93312
H19.4.25 光熱水費 19/03 電気 三原・西山方向ホウコウ変換ヘンカン 9,759 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93312
H19.4.25 光熱水費 19/04 電気 矢上(つつじが丘) 167 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95809
H19.4.25 光熱水費 19/04 電気 矢上 木場外灯 239 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 95811
H19.4.25 光熱水費 19/03 大村タ−ミナル 電気 137,244 大村オオムラバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 直接チョクセツバラ 95950
H19.4.25 光熱水費 19/02 大村タ−ミナル 水道 14,317 大村オオムラバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 直接チョクセツバラ 95950
H19.4.25 光熱水費 19/04 諫早駐車場外灯 2,976 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 96003
H19.4.25 光熱水費 19/03 電気 諫早ターミナル 182,705 諫早イサハヤバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96010
H19.4.25 光熱水費 19/03 水道 諫早タ −ミナル 309 諫早イサハヤバスターミナル管理カンリ組合クミアイ 口座振替 96010
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 165,939 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 06403
H19.4.27 光熱水費 水道 2ガツ〜3月分 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 88,100 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 06410
H19.4.27 光熱水費 19/04 ガス料 本局一般 6,659 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.4.27 光熱水費 19/04 ガス料 長崎営業所エイギョウショ一般 45,936 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.4.27 光熱水費 19/04 ガス料 本局空調 33,118 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.4.27 光熱水費 19/04 ガス料 長崎営業所エイギョウショ空調 228,476 西部ガス株式会社 直接チョクセツバラ 85600
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 工場 105,077 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 長崎営業所エイギョウショ 28,148 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 本局 196,376 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85614
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 銅座駐車場チュウシャジョウ 51,517 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85615
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 15,405 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85618
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 定期観光案内所 35,641 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 定期観光案内所 11,209 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 85619
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気 ボ−ト発着ハッチャクジョ 13,582 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93109
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気料 467 九州電力株式会社 直接チョクセツバラ 93109
H19.4.27 光熱水費 19/04 電気 はぎ寮 局負担 4,590   口座振替 93132
H19.4.27 光熱水費 19/04 ガス はぎ寮 局負担 5,978   口座振替 93132
H19.4.27 光熱水費 19/04 水道 はぎ寮 局負担 5,474   口座振替 93132
H19.4.27 光熱水費 19/04 水道スイドウダイ 大阪オオサカセン乗務員ジョウムイン宿舎シュクシャ 2,500 三和都市開発株式会社 口座振替 93135
H19.4.27 光熱水費 19/04 水道 長与営業所エイギョウショ 2,625 長与町ナガヨチョウ 直接チョクセツバラ 93303
H19.4.27 光熱水費 19/02 水道 つつじが丘 車庫 1,020 諫早イサハヤ市水道局 直接チョクセツバラ 95820
H19.4.27 光熱水費 19/03 水道 つつじが丘 車庫 1,020 諫早イサハヤ市水道局 直接チョクセツバラ 95820
H19.4.27 光熱水費 19/02 水道 諫早営業所エイギョウショ 29,590 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 96002
H19.4.27 光熱水費 19/03 水道 諫早イサハヤ営業所エイギョウショ 29,590 諫早市イサハヤシ水道局スイドウキョク 直接チョクセツバラ 96002
H19.4.27 光熱水費 19/03 ガス代 厚生町 2,394 有限会社亜細亜プロパン 口座振替 96005
H19.4.27 光熱水費 19/03 ガス代 諫早イサハヤ営業所 5,124 有限会社亜細亜プロパン 口座振替 96005
H19.4.27 修繕料 ブレ−キバルブ修理 7,875 長崎車両精機有限会社 口座振替 05655
H19.4.27 修繕料 フンシヤポンプ修理 49,350 長崎車両精機有限会社 口座振替 05656
H19.4.27 修繕料 小浜営業所エイギョウショ ガラス取り替え 8,211 有限会社ユウゲンガイシャシロタニ木工 口座振替 06922
H19.4.27 修繕料 定期観光案内アンナイショ ナガダイ設置セッチ工事コウジ 96,600 有限会社ユウゲンガイシャ長崎ナガサキ水道スイドウサービス 口座振替 06925
H19.4.4 旅費 資金シキン前渡精算 ガイド赴任フニン旅費リョヒ(No.91008) 5,530 資金シキンゼンワタ職員ショクイン 猪股イノマタ慎太郎シンタロウ   21261
H19.4.4 旅費 旅費 関係先挨拶 福岡 7,000 安永ヤスナガ憲一ケンイチ原田ハラダ芳春ヨシハルハマシュン濱口ハマグチキヨシ 資金シキン前渡マエワタシ 86724
H19.4.9 旅費 ガイド宿泊研修 旅費 1,500 前田マエダ早苗サナエ 資金シキン前渡マエワタシ 09801
H19.4.11 旅費 旅費 高速新任路線教習 500 ツジヒロシココロザシ 資金シキン前渡マエワタシ 86459
H19.4.17 旅費 旅費 JTB九州バス連盟総会 1,000 安永ヤスナガ憲一ケンイチ原田ハラダ芳春ヨシハル 資金シキン前渡マエワタシ 88812
H19.4.19 旅費 旅費 エコドライブ管理シテム支援制度 5,000 高橋タカハシ辰巳タツミ 資金シキン前渡マエワタシ 86459
H19.4.20 旅費 旅費 夏期ポポルツアー下見 10,800 川口カワグチ信也シンヤ 資金シキン前渡マエワタシ 88541
H19.4.25 旅費 旅費 楽バスPR小委員会 5,000 藤原フジワラ達也タツヤ 資金シキン前渡マエワタシ 80014
H19.4.26 旅費 旅費 夏期ポポルツアー下見 500 川口カワグチ信也シンヤ 資金シキン前渡マエワタシ 88542
H19.4.5 通信運搬費 19/03 電話料 2,855 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 06402
H19.4.5 通信運搬費 19/03 本局電話 KDDIネツトワ−ク 6,549 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 85015
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 長崎ターミナル(市外) 617 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 高速予約センター(市外) 2,614 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.5 通信運搬費 19/02 フアクシミリ 長崎営業所エイギョウショ(市外) 412 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 長与営業所エイギョウショ(市外) 851 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93305
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 長与 三つ山(市外) 3 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93305
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 小浜営業所エイギョウショ 1,674 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 94240
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 小浜ターミナル 409 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 94240
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 雲仙出張シュッチョウショ 110 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 94240
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 矢上営業所エイギョウショ 1,457 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 95824
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話デンワ KDDI 大村営業所エイギョウショ 1,299 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 95911
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 諫早営業所エイギョウショ 1,153 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 96005
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 諫早ターミナル 603 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 96005
H19.4.5 通信運搬費 19/02 電話 厚生町 31 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 96005
H19.4.10 通信運搬費 19/03 スマートカード回線 浜屋 4,731 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 85678
H19.4.10 通信運搬費 19/03 電話 長谷車庫シャコ 2,474 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 95852
H19.4.13 通信運搬費 19/03 電話 東京案内所 20,981 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 07004
H19.4.20 通信運搬費 19/04 電話 福岡案内所 8,155 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 07006
H19.4.20 通信運搬費 19/04 ICカード回線 矢上営業所エイギョウショ 7,016 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58026
H19.4.20 通信運搬費 19/04 ICカード回線 長与営業所エイギョウショ 10,326 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58026
H19.4.20 通信運搬費 19/04 ICカード回線 小浜営業所エイギョウショ 6,149 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58026
H19.4.20 通信運搬費 19/04 ICカード回線 小浜ターミナル 9,310 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58026
H19.4.20 通信運搬費 19/03 本局電話 QTNET 20,711 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 85952
H19.4.20 通信運搬費 19/03 松ヶ枝電話 QTNET 112 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 85952
H19.4.25 通信運搬費 19/04 ICカード回線 諫早営業所エイギョウショ 6,170 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58030
H19.4.25 通信運搬費 19/04 ICカード回線 諫早ターミナル 14,770 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58030
H19.4.25 通信運搬費 19/04 ICカード回線 大村営業所エイギョウショ 6,401 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58030
H19.4.25 通信運搬費 19/04 ICカード回線 大村ターミナル 7,136 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58030
H19.4.25 通信運搬費 19/02 KDDIネツトワ−ク 21,916 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 85017
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 長崎ターミナル(市外) 1,153 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 高速予約センター(市外) 3,365 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.25 通信運搬費 19/03 フアクシミリ 長崎営業所エイギョウショ(市外) 173 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 長与営業所エイギョウショ(市外) 1,153 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 93305
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 小浜営業エイギョウショ 2,454 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 94240
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 小浜ターミナル 458 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 94240
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 雲仙出張シュッチョウショ 53 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 94240
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 矢上営業所エイギョウショ ケイコム 1,408 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 95824
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 大村営業所エイギョウショ 1,073 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 95911
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 大村タ−ミナル 179 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 95911
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 諫早営業所エイギョウショ 1,470 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 96005
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 諫早ターミナル 793 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 96005
H19.4.25 通信運搬費 19/03 電話 厚生町 13 株式会社カブシキガイシャKDDIネットワーク&ソリューションズ 直接チョクセツバラ 96005
H19.4.25 通信運搬費 19/04 電話 諫早営業所エイギョウショ 21,817 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 96007
H19.4.25 通信運搬費 19/04 電話 諫早ターミナル 10,848 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 96007
H19.4.25 通信運搬費 19/04 電話 厚生町 2,432 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 96007
H19.4.27 通信運搬費 19/03 電話料 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 1,288 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 06408
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話料 中央チュウオウ整備セイビ工場コウジョウ 8,745 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 06412
H19.4.27 通信運搬費 19/03 QTNET 貸切電話ダイ 901 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 07007
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯電話 福岡案内所 8,367 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 07011
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯電話(貸切課) 32,127 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 07013
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯電話(東京案内) 4,381 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 07013
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 貸切カシキリ 7,212 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 07014
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ADSL利用リヨウリョウ 福岡案内所 7,140 NTTコミュニケーションズ株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 07015
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ADSL利用料リヨウリョウ 東京案内所 7,140 NTTコミュニケーションズ株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 07016
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ICカード回線 県生協 4,481 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58018
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ICカード回線 長崎市生協 4,945 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58018
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ICカード回線 中央橋 4,579 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58018
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ICカード回線 本局 8,052 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58019
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ICカード回線 本局 3,879 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58019
H19.4.27 通信運搬費 19/04 ICカード回線 長崎ターミナル 22,670 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58019
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話本局 専用回線 44,226 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58020
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話本局 専用回線 6,920 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58020
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話本局 専用回線 13,840 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58020
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話料 本局 6,653 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58023
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話料 本局 2,933 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58023
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話料 本局 66,033 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58029
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話料 本局 12,097 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58029
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話料 松ヶ枝駐車場チュウシャジョウ 2,789 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 58029
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯ケイタイ電話デンワへの通話料ツウワリョウ 本局ホンキョク 570 NTTコミュニケーションズ株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 58918
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 銅座駐車場チュウシャジョウ 8,167 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 59531
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 銅座駐車場チュウシャジョウ 9,060 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 59531
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯ケイタイ電話デンワ 定期シャ 長崎営業所エイギョウショ 3,398 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93054
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯電話 長崎ナガサキ営業所エイギョウショ 2,233 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93054
H19.4.27 通信運搬費 19/04 フアクシミリ 長崎営業所エイギョウショ 2,527 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 93123
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 長崎営業所エイギョウショ 2,369 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 93124
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 長崎 ターミナル 10,199 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 93124
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 高速予約センター 17,156 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 93124
H19.4.27 通信運搬費 19/04 高速ヨウ携帯ケイタイ電話 大阪セン 5,085 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93125
H19.4.27 通信運搬費 19/04 高速ヨウ携帯ケイタイ電話 熊本セン 13,950 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93125
H19.4.27 通信運搬費 19/04 高速ヨウ携帯ケイタイ電話 宮崎セン 3,818 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93125
H19.4.27 通信運搬費 19/04 高速ヨウ携帯ケイタイ電話 予備 10,948 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93125
H19.4.27 通信運搬費 19/04 高速ヨウ携帯ケイタイ電話 北九州セン 15,014 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93126
H19.4.27 通信運搬費 19/04 高速ヨウ携帯ケイタイ電話 大分セン 8,328 株式カブシキ会社カイシャエヌ・ティ・ティ・ドコモ九州キュウシュウ 直接チョクセツバラ 93126
H19.4.27 通信運搬費 19/04 携帯電話 ボートセン 2,968 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 93126
H19.4.27 通信運搬費 19/04 電話 ボ−ト発着ハッチャクショ 4,285 西日本電信電話株式会社 直接チョクセツバラ 93128
H19.4.27 通信運搬費 19/03 電話 長崎(市内) 7 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.27 通信運搬費 19/03 電話 長崎 ターミナル(市内) 2,240 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 93155
H19.4.27 通信運搬費 19/03 電話 高速予約センター(市内) 1,633 九州キュウシュウ通信ツウシンネットワーク株式会社カブシキガイシャ 直接チョクセツバラ 93155
